Hudson Global Aktie
13,99USD | -0,63USD | -4,31% |
WKN DE: A2PL3W / ISIN: US4437872058
Hudson Global Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Hudson Global
0,7 23 | 2,3 22 | 1,1 21 | -0,4 20 | -0,3 19 | 2,4 18 | -0,9 17 |
Umsatz je Aktie- Hudson Global
51,4 23 | 64,0 22 | 56,3 21 | 34,8 20 | 30,0 19 | 20,4 18 | 142 17 |
KGV- Hudson Global
22,1 23 | 10,0 22 | 27,0 21 |
Hudson Global Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0,70 | 2,27 | 1,07 | -0,43 | -0,30 | 2,40 | -0,90 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,72 | 2,37 | 1,11 | -0,43 | -0,27 | -1,82 | -0,92 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,70 | 2,27 | 1,07 | -0,43 | -0,27 | -1,82 | -0,92 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hudson Global Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 51,38 | 64,03 | 56,35 | 34,85 | 29,96 | 20,38 | 142,25 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 22,13 | 9,96 | 26,99 | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 22,13 | 9,96 | 26,99 | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | 22,13 | 9,96 | 26,99 | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 79,65 | 67,40 | 64,20 | 75,53 | 77,15 | 76,13 | 38,65 |
Fremdkapitalquote in % | 20,35 | 32,60 | 35,80 | 24,47 | 22,85 | 23,87 | 61,35 |
Hudson Global Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 161,34 | 200,92 | 169,21 | 101,45 | 93,81 | 66,93 | 456,72 |
Umsatzveränderung in % | -19,70 | 18,74 | 66,79 | 8,14 | 40,16 | -85,35 | 8,04 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 78,80 | 97,83 | 67,56 | 38,90 | 43,48 | 42,09 | 183,99 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -19,45 | 44,81 | 73,67 | -10,53 | 3,31 | -77,12 | 7,39 |
Operatives Ergebnis | 1,38 | 9,40 | 4,59 | -2,21 | -1,66 | -5,22 | 2,90 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -85,29 | 104,61 | - | -33,05 | 68,16 | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 2,57 | 9,46 | 4,34 | -0,71 | -1,38 | -5,17 | -0,64 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -72,85 | 117,77 | - | 48,77 | 73,25 | -712,42 | 92,24 |
Ergebnis nach Steuer | 2,20 | 7,13 | 3,23 | -1,24 | -0,84 | -5,27 | -2,92 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -69,17 | 120,92 | - | -47,62 | 84,01 | -80,34 | 67,31 |
Hudson Global Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 12 | 22 | 22 | 11 | 11 | 13 | 68 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,43 | 0,37 | 0,82 | 0,41 | 0,40 | 0,67 | 2,54 |
Eigenkapital | 49 | 46 | 39 | 34 | 36 | 40 | 43 |
Veränderung Eigenkapital in % | 6,03 | 16,47 | 14,69 | -4,87 | -11,00 | -6,18 | 3,02 |
Bilanzsumme | 61 | 68 | 61 | 45 | 47 | 53 | 112 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -10,28 | 10,94 | 34,94 | -2,82 | -12,18 | -52,37 | 9,65 |
Hudson Global Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,72 | 2,37 | 1,11 | -0,43 | -0,27 | -1,82 | -0,92 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -69,70 | 114,01 | - | -58,80 | 85,26 | -99,21 | 65,43 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,70 | 2,27 | 1,07 | -0,43 | -0,27 | -1,82 | -0,92 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -69,19 | 111,41 | - | -58,80 | 85,26 | -99,21 | 65,43 |
Anzahl Mitarbeiter | 1 050 | 1 440 | 1 300 | 380 | 390 | 350 | 1 500 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -27,08 | 10,77 | 242,11 | -2,56 | 11,43 | -76,67 | -6,25 |