Guangzhou Development Grou a Aktie
6,58CNY | -0,01CNY | -0,15% |
WKN: 908007 / ISIN: CNE000000SB6
Guangzhou Development Grou a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Guangzhou Development Grou a
0,5 23 | 0,4 22 | 0,1 21 | 0,3 20 | 0,3 19 | 0,3 18 | 0,2 17 |
Umsatz je Aktie- Guangzhou Development Grou a
13,3 23 | 13,6 22 | 13,9 21 | 11,8 20 | 10,8 19 | 9,6 18 | 9,0 17 |
KGV- Guangzhou Development Grou a
11,5 23 | 14,4 22 | 109 21 | 19,3 20 | 22,1 19 | 22,0 18 | 28,4 17 |
Guangzhou Development Group Incorporated (A): Die Aktie (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0,47 | 0,39 | 0,07 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,25 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,47 | 0,39 | 0,07 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,25 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,47 | 0,39 | 0,07 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,25 |
Dividende pro Aktie | 0,25 | 0,20 | 0,10 | 0,17 | 0,05 | 0,10 | 0,10 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 701,49 | 350,74 | 452,59 | 133,12 | 272,62 | 272,62 | 272,62 |
Guangzhou Development Group Incorporated (A): Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 13,30 | 13,62 | 13,89 | 11,84 | 10,84 | 9,55 | 9,04 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 11,50 | 14,38 | 108,60 | 19,25 | 22,10 | 22,01 | 28,41 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 11,50 | 14,38 | 108,60 | 19,25 | 22,10 | 22,01 | 28,41 |
KGV (Jahresendkurs) | 11,50 | 14,38 | 108,60 | 19,25 | 22,10 | 22,01 | 28,41 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 4,66 | 3,60 | 1,24 | 2,61 | 0,76 | 1,77 | 1,41 |
Eigenkapitalquote in % | 38,04 | 42,86 | 44,96 | 48,51 | 48,44 | 50,80 | 49,94 |
Fremdkapitalquote in % | 61,96 | 57,14 | 55,04 | 51,49 | 51,56 | 49,20 | 50,06 |
Guangzhou Development Group Incorporated (A): GuV (in Mio. CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 46 658,90 | 47 769,92 | 37 824,78 | 31 585,62 | 29 502,96 | 26 040,80 | 24 647,81 |
Umsatzveränderung in % | -2,33 | 26,29 | 19,75 | 7,06 | 13,30 | 5,65 | 12,67 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 4 827,37 | 3 378,68 | 1 347,53 | 2 786,57 | 2 802,77 | 2 644,02 | 2 672,79 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 42,88 | 150,73 | -51,64 | -0,58 | 6,00 | -1,08 | -9,45 |
Operatives Ergebnis | 2 983,36 | 1 946,02 | -47,41 | 1 572,20 | 1 449,70 | 1 532,06 | 1 763,94 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 53,31 | - | - | 8,45 | -5,38 | -13,15 | -2,43 |
Ergebnis vor Steuern | 2 452,87 | 1 544,50 | -323,76 | 1 032,47 | 1 034,06 | 999,38 | 1 424,22 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 58,81 | - | - | -0,15 | 3,47 | -29,83 | 0,63 |
Ergebnis nach Steuer | 1 637,92 | 1 353,86 | 202,65 | 903,47 | 805,54 | 701,01 | 678,55 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 20,98 | 568,06 | -77,57 | 12,16 | 14,91 | 3,31 | 1,43 |
Guangzhou Development Group Incorporated (A): Bilanz (in Mio. CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 45 861 | 35 408 | 31 995 | 22 348 | 21 856 | 18 924 | 19 298 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 7,60 | 5,16 | 4,79 | 5,21 | 5,10 | 3,04 | 3,93 |
Eigenkapital | 28 153 | 26 556 | 26 134 | 21 052 | 20 530 | 19 538 | 19 251 |
Veränderung Eigenkapital in % | 4,52 | 4,50 | 29,15 | 4,76 | 5,12 | 1,78 | 7,46 |
Bilanzsumme | 74 014 | 61 964 | 58 130 | 43 401 | 42 385 | 38 462 | 38 549 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 19,45 | 6,60 | 33,94 | 2,40 | 10,20 | -0,23 | 9,15 |
Guangzhou Development Group Incorporated (A): Sonstige Angaben (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,47 | 0,39 | 0,07 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,25 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 21,01 | 418,82 | -78,03 | 14,46 | 15,09 | 3,29 | 1,43 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,47 | 0,39 | 0,07 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,25 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 21,01 | 418,82 | -78,03 | 14,46 | 15,09 | 3,29 | 1,43 |
Anzahl Mitarbeiter | 6 198 | 6 031 | 5 808 | 5 543 | 5 316 | 5 247 | 5 260 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 2,77 | 3,84 | 4,78 | 4,27 | 1,32 | -0,25 | 1,41 |