Global Engine Group Aktie
4,46USD | -0,62USD | -12,20% |
ISIN: VGG397111094
Global Engine Group Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Global Engine Group
0,0 20 | 0,0 21 | 0,1 22 | 0,0 23 | 0,0 24 |
Umsatz je Aktie- Global Engine Group
0,1 20 | 0,2 21 | 0,4 22 | 0,3 23 | 0,4 24 |
KGV- Global Engine Group
Global Engine Group Holding Limited Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,97 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
Global Engine Group Holding Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,07 | 0,18 | 0,38 | 0,31 | 0,40 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 23,11 | 20,03 | 51,61 | 53,86 | 43,81 |
Fremdkapitalquote in % | 76,89 | 79,97 | 48,39 | 46,14 | 56,19 |
Global Engine Group Holding Limited Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1,28 | 3,30 | 7,00 | 5,70 | 6,32 |
Umsatzveränderung in % | - | 157,38 | 111,99 | -18,53 | 10,92 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,64 | 1,30 | 1,76 | 0,85 | 0,85 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 101,89 | 35,76 | -51,75 | 0,08 |
Operatives Ergebnis | 0,43 | 1,06 | 1,21 | 0,40 | 0,36 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 145,64 | 14,38 | -66,92 | -9,14 |
Ergebnis vor Steuern | 0,44 | 1,06 | 1,22 | 0,40 | 0,37 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 141,26 | 14,85 | -67,17 | -7,46 |
Ergebnis nach Steuer | 0,40 | 0,90 | 1,05 | 0,34 | 0,33 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 127,00 | 16,32 | -67,48 | -2,39 |
Global Engine Group Holding Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -19,21 | 293,31 | 30,11 | 22,90 |
Bilanzsumme | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -6,76 | 52,62 | 24,69 | 51,07 |
Global Engine Group Holding Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 127,10 | 16,26 | -67,43 | 12,50 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | 127,10 | 16,26 | -67,43 | 12,50 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | -50,00 | 100,00 | 0,00 |