DSG Global Aktie

0,00USD 0,00USD 0,00%
DSG Global für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
ISIN: US23340C2035
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

DSG Global Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- DSG Global

-0,1
22
-0,1
21
-0,2
20
-3,8
19
-28,9
18
-320
17
-304
16

Umsatz je Aktie- DSG Global

0,0
22
0,0
21
0,0
20
1,7
19
3,8
18
99,6
17
154
16

KGV- DSG Global

DSG Global Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Gewinn je Aktie berichtet -0,06 -0,06 -0,17 -3,84 -28,88 -320,00 -304,00
Gewinn je Aktie unverwässert -0,06 -0,06 -0,17 -3,84 -28,88 -320,00 -304,00
Gewinn je Aktie verwässert -0,06 -0,06 -0,17 -3,84 -28,88 -320,00 -304,00
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DSG Global Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz je Aktie 0,03 0,02 0,03 1,74 3,76 99,64 154,49
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs) - - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % -308,35 -63,31 -38,47 -2 042,47 -1 890,58 -8 787,00 -1 897,26
Fremdkapitalquote in % 408,35 163,31 138,47 2 142,47 1 990,58 8 887,00 1 997,26

DSG Global Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatzerlöse 3,83 2,09 0,90 1,40 1,28 1,10 1,17
Umsatzveränderung in % 83,19 132,41 -35,65 9,24 16,40 -5,93 -38,81
Bruttoergebnis vom Umsatz 1,63 0,85 0,42 0,41 0,35 0,68 0,61
Bruttoergebnisveränderung in % 90,84 104,92 2,08 16,62 -48,85 12,54 -16,03
Operatives Ergebnis -5,25 -5,95 -5,07 -2,43 -1,18 -1,64 -1,69
Veränderung Operatives Ergebnis in % 11,82 -17,43 -108,93 -104,98 28,03 2,42 8,31
Ergebnis vor Steuern -7,55 -6,38 -6,18 -3,08 -9,83 -3,63 -2,77
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -18,21 -3,36 -100,68 68,67 -170,52 -31,19 -10,87
Ergebnis nach Steuer -7,55 -6,38 -6,18 -3,08 -9,83 -3,40 -2,31
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -18,21 -3,36 -100,68 68,67 -189,29 -47,27 -10,23

DSG Global Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Gesamtverbindlichkeiten 9 4 3 9 7 8 6
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital -7 -2 -1 -8 -7 -8 -6
Veränderung Eigenkapital in % -110,83 -16,81 38,36 54,34 -53,01 -22,86 -29,46
Bilanzsumme 2 3 2 0 0 0 0
Veränderung Bilanzsumme in % -14,09 24,18 417,94 15,15 288,81 -68,80 -63,07

DSG Global Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Gewinn je Aktie (unverwässert) -0,06 -0,06 -0,17 -3,84 -28,88 -320,00 -304,00
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 0,72 67,82 95,50 86,71 90,98 -5,26 6,17
Gewinn je Aktie (verwässert) -0,06 -0,06 -0,17 -3,84 -28,88 -320,00 -304,00
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 0,72 67,82 95,50 86,71 90,98 -5,26 6,17
Anzahl Mitarbeiter 40 40 15 6 5 6 5
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 0,00 166,67 150,00 20,00 -16,67 20,00 -68,75
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!