Dong-Ah Tire Rubber Aktie

22 450,00KRW 350,00KRW 1,58%
Dong-Ah Tire Rubber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 955586 / ISIN: KR7007340003
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Dong-Ah Tire Rubber Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Dong-Ah Tire Rubber

12464
24
6377
23
4197
22
1876
21
1063
20
1508
19
1278
18

Umsatz je Aktie- Dong-Ah Tire Rubber

75869
23
73250
22
21600
21
19077
20
21307
19
20820
18

KGV- Dong-Ah Tire Rubber

1,5
24
2,3
23
3,1
22
7,7
21
4,8
20
3,9
19
5,0
18

Dong-Ah Tire Rubber Co Ltd: Die Aktie (in KRW)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (berichtet) 12 464,00 6 376,80 4 197,40 1 875,80 1 063,40 1 507,80 1 278,20
Gewinn je Aktie (unverwässert) 12 464,00 6 376,82 4 197,36 1 875,86 1 063,49 1 507,86 1 278,20
Gewinn je Aktie (verwässert) - 6 376,82 4 197,36 1 875,86 1 063,49 1 507,86 1 278,20
Dividende je Aktie 1 000,00 600,00 500,00 400,00 400,00 300,00 200,00
Veränderung Dividende je Aktie in % 66,67 20,00 25,00 0,00 33,33 50,00 42,86
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 51 269,43 30 345,31 13 362,36 21 545,31 17 400,11 8 727,37 6 109,16

Dong-Ah Tire Rubber Co Ltd: Unternehmenskennzahlen (in KRW)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz je Aktie - 75 869,01 73 249,72 21 599,89 19 077,20 21 307,06 20 820,05
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) 1,47 2,29 3,05 7,66 4,84 3,89 5,01
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) - 2,29 3,05 7,66 4,84 3,89 5,01
Dividendenrendite Jahresende in % 5,46 4,10 3,90 2,79 7,77 5,11 3,13
Eigenkapitalquote in % 43,65 30,53 24,64 48,08 68,07 68,67 64,72
Fremdkapitalquote in % 56,17 69,47 75,36 51,92 31,93 31,33 35,28

Dong-Ah Tire Rubber Co Ltd: GuV (in Mio. KRW)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatzerlöse 3 434 217,46 3 269 243,07 3 156 376,22 930 752,73 823 880,44 929 772,58 908 521,02
Umsatzveränderung in % 5,05 3,58 239,12 12,97 -11,39 2,34 3,49
Bruttoergebnis vom Umsatz 896 735,28 819 132,89 773 224,06 166 830,08 145 204,13 160 954,67 145 277,48
Bruttoergebnisveränderung in % 9,47 5,94 363,48 14,89 -9,79 10,79 34,24
Operatives Ergebnis 523 920,82 490 389,70 421 528,49 90 553,67 71 407,91 80 229,91 71 691,36
Veränderung Operatives Ergebnis in % 6,84 16,34 365,50 26,81 -11,00 11,91 20,55
Ergebnis vor Steuern 422 799,69 390 151,91 253 549,12 93 785,73 64 669,40 87 654,71 78 843,23
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 8,37 53,88 170,35 45,02 -26,22 11,18 54,74
Ergebnis nach Steuer 285 865,37 274 781,00 180 867,05 65 389,53 45 928,67 65 798,36 55 780,25
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 4,03 51,92 176,60 42,37 -30,20 17,96 83,03

Dong-Ah Tire Rubber Co Ltd: Bilanz (in Mio. KRW)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fremdkapital 2 793 229 3 172 969 3 460 082 770 990 307 078 285 645 307 231
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie - 41 031,00 48 772,16 4 941,29 375,76 395,81 526,17
Eigenkapital 2 170 772 1 394 418 1 131 509 713 973 654 677 626 101 563 529
Veränderung Eigenkapital in % 52,86 30,23 23,03 13,54 4,03 10,98 9,80
Bilanzsumme 4 972 633 4 567 387 4 591 591 1 484 962 961 755 911 746 870 760
Veränderung Bilanzsumme in % 8,87 -0,53 209,21 54,40 5,48 4,71 11,83

Dong-Ah Tire Rubber Co Ltd: Sonstige Angaben (in KRW)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (unverwässert) 12 464,00 6 376,82 4 197,36 1 875,86 1 063,49 1 507,86 1 278,20
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 95,46 51,92 123,76 76,39 -29,47 17,97 142,36
Gewinn je Aktie (verwässert) - 6 376,82 4 197,36 1 875,86 1 063,49 1 507,86 1 278,20
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % - 51,92 123,76 76,39 -29,47 17,97 142,36
Anzahl Mitarbeiter - 1 156 1 136 1 167 280 223 -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - 1,76 -2,66 316,79 25,56 - -
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!