Domino's Pizza Group Aktie

7,45USD -0,24USD -3,12%
Domino's Pizza Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XE8C / ISIN: US25754W1045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Domino's Pizza Group Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Domino's Pizza Group

0,6
24
0,7
23
0,5
22
0,5
21
0,2
20
0,1
19
0,3
18

Umsatz je Aktie- Domino's Pizza Group

4,3
24
4,1
23
3,4
22
3,3
21
2,8
20
2,8
19
3,0
18

KGV- Domino's Pizza Group

13,5
24
13,8
23
15,0
22
26,0
21
39,0
20
235
19
21,5
18

Domino's Pizza Group Plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs: Die Aktie (in USD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (berichtet) 0,59 0,70 0,46 0,47 0,23 0,07 0,27
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,59 0,70 0,46 0,47 0,23 0,04 0,28
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,58 0,69 0,46 0,47 0,23 0,04 0,27
Dividende je Aktie 0,23 0,23 0,21 0,22 0,35 0,09 0,22
Veränderung Dividende je Aktie in % 0,51 6,86 -2,45 -37,04 283,87 -58,08 1,27
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 53,67 52,08 53,95 77,02 32,83 56,52 59,07

Domino's Pizza Group Plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz je Aktie 4,29 4,10 3,39 3,34 2,78 2,80 2,97
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) 13,48 13,79 14,96 25,96 38,98 234,55 21,47
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) 13,56 13,85 15,03 26,10 39,28 235,84 21,70
Dividendenrendite Jahresende in % 2,92 2,38 3,09 1,80 3,92 1,07 3,67
Eigenkapitalquote in % -13,63 -26,15 -21,66 -11,23 -1,49 -11,67 0,63
Fremdkapitalquote in % 113,63 126,15 121,66 111,23 101,49 111,67 99,37

Domino's Pizza Group Plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs: GuV (in Mio. USD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatzerlöse 849,11 845,03 739,44 771,27 647,72 648,46 712,44
Umsatzveränderung in % 0,48 14,28 -4,13 19,08 -0,11 -8,98 16,56
Bruttoergebnis vom Umsatz 398,93 379,75 327,28 361,29 294,69 288,06 286,82
Bruttoergebnisveränderung in % 5,05 16,03 -9,41 22,60 2,30 0,43 18,15
Operatives Ergebnis 150,65 139,10 125,76 145,37 124,52 151,56 162,28
Veränderung Operatives Ergebnis in % 8,31 10,60 -13,49 16,75 -17,84 -6,60 70,51
Ergebnis vor Steuern 155,38 174,40 113,69 135,74 114,64 93,13 81,20
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -10,90 53,40 -16,24 18,41 23,10 14,68 -19,16
Ergebnis nach Steuer 115,26 142,95 100,51 124,74 107,20 88,79 65,34
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -19,37 42,22 -19,42 16,36 20,74 35,90 -25,06

Domino's Pizza Group Plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs: Bilanz (in Mio. USD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fremdkapital 858 824 762 786 822 524 504
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie 3,46 3,27 2,89 2,81 2,74 1,59 1,46
Eigenkapital -103 -171 -136 -79 -12 -55 3
Veränderung Eigenkapital in % 39,73 -25,89 -70,95 -559,82 69,32 -1 199,60 -93,98
Bilanzsumme 755 653 626 707 810 469 508
Veränderung Bilanzsumme in % 15,57 4,31 -11,41 -12,66 72,67 -7,63 -1,50

Domino's Pizza Group Plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs: Sonstige Angaben (in USD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,59 0,70 0,46 0,47 0,23 0,04 0,28
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -15,95 50,45 -1,28 105,52 528,65 -86,82 55,04
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,58 0,69 0,46 0,47 0,23 0,04 0,27
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % -16,11 50,41 -1,18 105,96 527,42 -86,76 55,68
Anzahl Mitarbeiter 2 058 1 630 1 710 1 906 3 156 3 997 4 067
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 26,26 -4,68 -10,28 -39,61 -21,04 -1,72 16,53
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!