Citizens Financial Aktie
27,75USD | 0,00USD | 0,00% |
WKN DE: A0YKAG / ISIN: US17461K1016
Citizens Financial Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Citizens Financial
4,2 24 | 3,5 23 | 3,7 22 | 3,3 21 | 2,4 20 | 1,7 19 |
Umsatz je Aktie- Citizens Financial
23,3 24 | 18,2 23 | 12,8 22 | 10,6 21 | 10,1 20 | 8,9 19 |
KGV- Citizens Financial
6,1 24 | 6,0 23 | 4,9 22 | 6,4 21 | 5,9 20 | 9,1 19 |
Citizens Financial Corp (WV): Die Aktie (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | 4,22 | 3,51 | 3,69 | 3,26 | 2,42 | 1,74 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 4,23 | 3,51 | 3,70 | 3,27 | 2,43 | 1,74 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 4,23 | 3,51 | 3,70 | 3,27 | 2,43 | 1,74 |
Dividende je Aktie | 0,88 | 0,82 | 0,80 | 0,68 | 0,61 | 0,60 |
Veränderung Dividende je Aktie in % | 7,32 | 2,50 | 17,65 | 11,48 | 1,67 | 25,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 1,57 | 1,46 | 1,42 | 1,21 | 1,09 | 1,07 |
Citizens Financial Corp (WV): Unternehmenskennzahlen (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 23,33 | 18,18 | 12,84 | 10,57 | 10,12 | 8,85 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 6,06 | 5,98 | 4,87 | 6,38 | 5,89 | 9,07 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 6,06 | 5,98 | 4,87 | 6,38 | 5,89 | 9,07 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3,43 | 3,90 | 4,44 | 3,26 | 4,27 | 3,80 |
Eigenkapitalquote in % | 7,70 | 6,62 | 6,14 | 7,36 | 9,91 | 10,10 |
Fremdkapitalquote in % | 92,30 | 93,38 | 93,86 | 92,64 | 90,09 | 89,90 |
Citizens Financial Corp (WV): GuV (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 41,59 | 32,30 | 22,71 | 18,72 | 17,97 | 15,73 |
Umsatzveränderung in % | 28,76 | 42,23 | 21,30 | 4,21 | 14,21 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 9,56 | 7,80 | 8,23 | 7,29 | 5,41 | 3,87 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 22,54 | -5,26 | 12,85 | 34,74 | 39,82 | - |
Ergebnis vor Steuern | 9,52 | 7,80 | 8,23 | 7,29 | 5,41 | 3,87 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 22,11 | -5,26 | 12,85 | 34,74 | 39,82 | - |
Ergebnis nach Steuer | 7,54 | 6,24 | 6,54 | 5,79 | 4,31 | 3,10 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 20,86 | -4,55 | 12,88 | 34,40 | 39,09 | - |
Citizens Financial Corp (WV): Bilanz (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 615 | 609 | 555 | 458 | 290 | 256 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 51 | 43 | 36 | 36 | 32 | 29 |
Veränderung Eigenkapital in % | 19,00 | 18,97 | -0,37 | 14,06 | 10,90 | - |
Bilanzsumme | 667 | 652 | 591 | 495 | 322 | 285 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 2,28 | 10,29 | 19,50 | 53,63 | 12,97 | - |
Citizens Financial Corp (WV): Sonstige Angaben (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 4,23 | 3,51 | 3,70 | 3,27 | 2,43 | 1,74 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 20,46 | -4,98 | 13,06 | 34,66 | 39,29 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 4,23 | 3,51 | 3,70 | 3,27 | 2,43 | 1,74 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 20,46 | -4,98 | 13,06 | 34,66 | 39,29 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - |