China Risun Group Aktie

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

China Risun Group Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- China Risun Group

0,0
24
0,2
23
0,5
22
0,7
21
0,5
20
0,4
19
0,6
18

Umsatz je Aktie- China Risun Group

11,9
24
11,5
23
11,3
22
10,8
21
5,4
20
5,4
19
6,0
18

KGV- China Risun Group

552
24
15,3
23
6,3
22
6,4
21
5,9
20
6,6
19

China Risun Group Limited Registered Shs Reg S: Die Aktie (in HKD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (berichtet) 0,01 0,21 0,49 0,74 0,47 0,39 0,60
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,01 0,22 0,49 0,73 0,47 0,39 0,60
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,01 0,22 0,49 0,73 0,47 0,39 0,60
Dividende je Aktie - 0,07 0,15 0,22 0,15 0,11 0,17
Veränderung Dividende je Aktie in % - -55,80 -32,63 45,45 38,86 -36,41 -
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 93,99 283,54 957,58 1 220,06 294,14 1 527,25 96,18

China Risun Group Limited Registered Shs Reg S: Unternehmenskennzahlen (in HKD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz je Aktie 11,89 11,51 11,32 10,79 5,44 5,41 5,96
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) 552,00 15,30 6,27 6,45 5,91 6,64 -
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) 552,00 15,30 6,27 6,45 5,91 6,64 -
Dividendenrendite Jahresende in % - 2,03 4,95 4,74 5,58 4,27 -
Eigenkapitalquote in % 26,53 26,88 27,32 30,20 34,18 33,66 20,85
Fremdkapitalquote in % 73,47 73,12 72,68 69,80 65,82 66,34 79,15

China Risun Group Limited Registered Shs Reg S: GuV (in Mio. HKD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatzerlöse 51 546,97 50 902,72 50 165,92 46 316,75 22 232,12 21 365,30 24 379,71
Umsatzveränderung in % 1,27 1,47 8,31 108,33 4,06 -12,36 13,72
Bruttoergebnis vom Umsatz 3 783,47 3 674,06 4 971,68 6 665,11 3 622,16 2 928,80 4 038,89
Bruttoergebnisveränderung in % 2,98 -26,10 -25,41 84,01 23,67 -27,49 86,86
Operatives Ergebnis 1 209,82 1 456,33 2 843,06 4 216,61 2 238,30 1 619,88 2 798,56
Veränderung Operatives Ergebnis in % -16,93 -48,78 -32,57 88,38 38,18 -42,12 138,43
Ergebnis vor Steuern 3,84 506,26 2 001,15 3 176,28 1 802,32 1 376,17 2 395,87
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -99,24 -74,70 -37,00 76,23 30,97 -42,56 270,99
Ergebnis nach Steuer 21,83 951,20 2 157,28 3 149,59 1 910,32 1 545,72 2 473,93
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -97,71 -55,91 -31,51 64,87 23,59 -37,52 184,29

China Risun Group Limited Registered Shs Reg S: Bilanz (in Mio. HKD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fremdkapital 46 787 43 340 37 620 31 422 18 897 14 991 20 400
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie 2,46 2,32 2,11 2,40 0,81 0,39 0,39
Eigenkapital 16 896 15 934 14 141 13 592 9 813 7 607 5 375
Veränderung Eigenkapital in % -4,38 4,44 1,19 39,36 28,82 42,57 44,99
Bilanzsumme 63 683 59 274 51 761 45 014 28 710 22 597 25 774
Veränderung Bilanzsumme in % 7,44 14,51 14,99 56,79 27,05 -12,33 -1,69

China Risun Group Limited Registered Shs Reg S: Sonstige Angaben (in HKD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,01 0,22 0,49 0,73 0,47 0,39 0,60
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -97,68 -55,81 -33,65 57,08 19,28 -35,26 184,26
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,01 0,22 0,49 0,73 0,47 0,39 0,60
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % -97,68 -55,81 -33,65 57,08 19,28 -35,26 184,26
Anzahl Mitarbeiter 7 389 7 601 7 434 7 678 4 407 3 836 3 574
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -2,79 2,25 -3,18 74,22 14,89 7,33 -
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!