BullFrog AI Holdings Aktie
2,29USD | 0,21USD | 10,10% |
WKN DE: A3DP3H / ISIN: US12021E1091
BullFrog AI Holdings Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- BullFrog AI Holdings
-0,9 23 | -0,5 22 | -0,1 21 | -0,1 20 |
Umsatz je Aktie- BullFrog AI Holdings
0,0 23 | 0,0 22 | 0 21 | 0 20 |
KGV- BullFrog AI Holdings
BullFrog AI Holdings Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0,89 | -0,46 | -0,10 | -0,06 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,89 | -0,46 | -0,10 | -0,06 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,89 | -0,46 | -0,10 | -0,06 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BullFrog AI Holdings Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 93,36 | -3 804,14 | -10 076,96 | -10 557,10 |
Fremdkapitalquote in % | 6,64 | 3 904,14 | 10 176,96 | 10 657,10 |
BullFrog AI Holdings Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Umsatzveränderung in % | 550,00 | - | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,06 | -0,54 | 0,00 | 0,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | -5,37 | -2,46 | -0,56 | -0,35 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -118,57 | -342,20 | -59,96 | - |
Ergebnis vor Steuern | -5,36 | -2,80 | -0,59 | -0,34 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -91,11 | -378,37 | -71,45 | - |
Ergebnis nach Steuer | -5,36 | -2,80 | -0,59 | -0,34 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -91,11 | -378,37 | -71,45 | - |
BullFrog AI Holdings Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0 | 3 | 1 | 1 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | 3 | -3 | -1 | -1 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -202,98 | -86,73 | - |
Bilanzsumme | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 3 354,80 | 702,57 | 95,62 | - |
BullFrog AI Holdings Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,89 | -0,46 | -0,10 | -0,06 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -92,29 | -343,97 | -71,40 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,89 | -0,46 | -0,10 | -0,06 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -92,29 | -343,97 | -71,40 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 4 | 4 | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 0,00 | - | - | - |