AsiaQuest Aktie
2 465,00JPY | 14,00JPY | 0,57% |
WKN DE: A3DE8R / ISIN: JP3118700008
AsiaQuest Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- AsiaQuest
201 24 | 135 23 | 160 22 | 167 21 | 44,9 20 | -3,0 19 |
Umsatz je Aktie- AsiaQuest
2740 24 | 2119 23 | 1760 22 | 1597 21 | 1286 20 | 1117 19 |
KGV- AsiaQuest
11,6 24 | 11,6 23 | 13,0 22 | 52,2 21 |
AsiaQuest Co.,Ltd. Registered Shs: Die Aktie (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | 201,01 | 135,43 | 160,42 | 166,92 | 44,90 | -3,05 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 201,01 | 135,44 | 160,42 | 139,88 | 44,90 | -3,05 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 199,26 | 134,28 | 156,59 | 139,88 | 44,90 | -3,05 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AsiaQuest Co.,Ltd. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 2 739,64 | 2 118,99 | 1 760,25 | 1 597,33 | 1 286,40 | 1 116,99 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 11,57 | 11,63 | 12,97 | 52,19 | - | - |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 11,67 | 11,73 | 13,28 | 52,19 | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 61,09 | 61,78 | 55,07 | 45,92 | 15,25 | 16,37 |
Fremdkapitalquote in % | 38,91 | 38,22 | 44,93 | 54,08 | 84,75 | 83,63 |
AsiaQuest Co.,Ltd. Registered Shs: GuV (in Mio. JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 4 061,43 | 3 139,81 | 2 612,89 | 2 236,27 | 1 800,96 | 1 563,78 |
Umsatzveränderung in % | 29,35 | 20,17 | 16,84 | 24,17 | 15,17 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1 951,84 | 1 510,53 | 1 272,06 | 1 018,69 | 772,87 | 612,08 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 29,22 | 18,75 | 24,87 | 31,81 | 26,27 | - |
Operatives Ergebnis | 458,78 | 310,48 | 367,07 | 293,87 | 97,80 | 19,39 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 47,77 | -15,42 | 24,91 | 200,48 | 404,43 | - |
Ergebnis vor Steuern | 460,61 | 308,27 | 361,95 | 289,76 | 86,70 | 9,91 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 49,41 | -14,83 | 24,91 | 234,22 | 774,75 | - |
Ergebnis nach Steuer | 295,40 | 198,96 | 232,45 | 195,83 | 62,86 | -4,27 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 48,47 | -14,41 | 18,70 | 211,52 | - | - |
AsiaQuest Co.,Ltd. Registered Shs: Bilanz (in Mio. JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 1 076 | 865 | 973 | 1 073 | 1 090 | 696 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 98,47 | 180,54 | 236,91 | 364,90 | 445,10 | 173,79 |
Eigenkapital | 1 689 | 1 398 | 1 193 | 911 | 196 | 136 |
Veränderung Eigenkapital in % | 20,82 | 17,16 | 30,95 | 364,66 | 43,86 | - |
Bilanzsumme | 2 765 | 2 263 | 2 166 | 1 984 | 1 286 | 832 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 22,19 | 4,44 | 9,19 | 54,29 | 54,48 | - |
AsiaQuest Co.,Ltd. Registered Shs: Sonstige Angaben (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 201,01 | 135,44 | 160,42 | 139,88 | 44,90 | -3,05 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 48,41 | -15,57 | 14,69 | 211,52 | - | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 199,26 | 134,28 | 156,59 | 139,88 | 44,90 | -3,05 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 48,40 | -14,25 | 11,95 | 211,52 | - | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | 410 | 339 | 298 | 275 | 239 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 20,94 | 13,76 | 8,36 | 15,06 | - |