American Virtual Cloud Technologies Aktie
0,18USD | 0,03USD | 20,00% |
WKN DE: A3DWU3 / ISIN: US0303822045
American Virtual Cloud Technologies Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- American Virtual Cloud Technologies
-2,9 22 | -68,0 21 | -17,9 20 | -6,8 19 | -8,7 18 | 0,0 17 |
Umsatz je Aktie- American Virtual Cloud Technologies
1,2 22 | 8,4 21 | 66,5 20 | 0 19 | 0 18 | 0 17 |
KGV- American Virtual Cloud Technologies
American Virtual Cloud Technologies Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -2,89 | -67,95 | -17,88 | -6,75 | -8,70 | -0,03 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -2,89 | -67,92 | -17,88 | -1,60 | -8,70 | -0,03 |
Gewinn je Aktie verwässert | -2,89 | -67,92 | -17,88 | -1,60 | -8,70 | -0,03 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
American Virtual Cloud Technologies Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 1,22 | 8,44 | 66,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Eigenkapitalquote in % | 57,95 | 0,76 | 34,29 | 97,08 | 99,07 | -22,45 |
Fremdkapitalquote in % | 42,05 | 99,24 | 65,71 | 2,92 | 0,93 | 122,45 |
American Virtual Cloud Technologies Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 16,81 | 20,05 | 87,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Umsatzveränderung in % | -16,15 | -77,12 | - | - | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -1,56 | 3,87 | 27,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -86,12 | - | -139,93 | - | - |
Operatives Ergebnis | -46,70 | -50,45 | -13,80 | -4,51 | -3,94 | -0,06 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 7,44 | -265,63 | - | -14,43 | -6 555,21 | - |
Ergebnis vor Steuern | -39,98 | -130,85 | -23,46 | 0,77 | -2,34 | -0,06 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 69,45 | -457,82 | - | - | -3 846,56 | - |
Ergebnis nach Steuer | -40,52 | -130,85 | -23,54 | -3,85 | -3,91 | -0,06 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 69,03 | -455,88 | - | 1,42 | -6 500,49 | - |
American Virtual Cloud Technologies Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 13 | 117 | 101 | 8 | 3 | 0 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,07 | 6,65 | 35,03 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
Eigenkapital | 18 | 1 | 52 | 282 | 310 | 0 |
Veränderung Eigenkapital in % | 1 950,00 | -98,28 | - | 0,00 | - | - |
Bilanzsumme | 32 | 118 | 153 | 291 | 313 | 0 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -72,95 | -22,90 | - | -6,99 | 118 499,38 | - |
American Virtual Cloud Technologies Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -2,89 | -67,92 | -17,88 | -1,60 | -8,70 | -0,03 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 95,74 | -279,97 | - | 81,56 | -34 017,65 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -2,89 | -67,92 | -17,88 | -1,60 | -8,70 | -0,03 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 95,74 | -279,97 | - | 81,56 | -34 017,65 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 127 | 356 | 316 | 3 | 3 | 1 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -64,33 | 12,66 | - | 0,00 | 200,00 | - |