Alphabe a Aktie

3 865,00ARS 50,00ARS 1,31%
Alphabe a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
ISIN: ARDEUT116159
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Alphabe a Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Alphabe a

127
24
29,4
23
10,3
22
9,2
21
3,6
20
2,0
19
1,1
18

Umsatz je Aktie- Alphabe a

444
24
123
23
48,1
22
31,2
21
16,2
20
9,6
19
4,7
18

KGV- Alphabe a

31,0
24
79,8
23
50,9
22
55,5
21
60,3
20
41,9
19
33,0
18

Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs: Die Aktie (in ARS)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie berichtet 126,92 29,44 10,28 9,21 3,57 2,05 1,06
Gewinn je Aktie unverwässert 128,30 29,66 10,35 9,35 3,60 2,06 1,07
Gewinn je Aktie verwässert 126,98 29,44 10,27 9,21 3,57 2,05 1,06
Dividende pro Aktie 6,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 6 742 112,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs: Unternehmenskennzahlen (in ARS)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz je Aktie 443,65 122,55 48,12 31,18 16,17 9,61 4,72
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 30,99 79,76 50,86 55,48 60,35 41,87 33,05
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 30,99 79,76 50,86 55,48 60,35 41,87 33,05
Dividendenrendite Jahresende in % 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 72,20 70,42 70,13 70,04 69,63 73,01 76,30
Fremdkapitalquote in % 27,80 29,58 29,87 29,96 30,37 26,99 23,70

Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs: GuV (in Mio. ARS)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatzerlöse 320 309 388,21 90 435 983,82 36 728 333,52 24 516 192,53 12 889 385,53 7 791 867,43 3 850 248,96
Umsatzveränderung in % 254,18 146,23 49,81 90,20 65,42 102,37 109,44
Bruttoergebnis vom Umsatz 186 340 698,76 51 320 183,89 20 225 526,67 13 953 362,87 6 900 115,36 4 321 005,23 2 176 170,22
Bruttoergebnisveränderung in % 263,09 153,74 44,95 102,22 59,69 98,56 100,83
Operatives Ergebnis 102 719 462,05 25 363 307,33 9 530 209,79 7 480 405,56 2 901 401,74 1 712 499,93 886 419,19
Veränderung Operatives Ergebnis in % 304,99 166,14 27,40 157,82 69,42 93,19 84,27
Ergebnis vor Steuern 109 711 553,37 25 237 586,07 9 327 133,33 8 639 051,97 3 398 669,78 1 912 942,51 981 496,09
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 334,71 170,58 7,96 154,19 77,67 94,90 117,98
Ergebnis nach Steuer 91 675 510,58 21 727 401,38 7 842 177,54 7 239 326,36 2 846 408,92 1 657 947,88 864 069,66
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 321,93 177,06 8,33 154,33 71,68 91,88 312,13

Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs: Bilanz (in Mio. ARS)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gesamtverbindlichkeiten 129 052 332 96 221 535 19 326 734 11 053 016 8 160 862 4 458 555 2 077 476
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 109,81 87,90 20,39 12,77 9,70 5,03 2,23
Eigenkapital 335 161 604 229 110 788 45 366 817 25 840 826 18 709 319 12 060 917 6 689 471
Veränderung Eigenkapital in % 46,29 405,02 75,56 38,12 55,12 80,30 133,01
Bilanzsumme 464 213 936 325 332 323 64 693 551 36 893 842 26 870 181 16 519 472 8 766 947
Veränderung Bilanzsumme in % 42,69 402,88 75,35 37,30 62,66 88,43 136,05

Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs: Sonstige Angaben (in ARS)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (unverwässert) 128,30 29,66 10,35 9,35 3,60 2,06 1,07
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 332,59 186,56 10,73 159,35 74,65 92,58 310,85
Gewinn je Aktie (verwässert) 126,98 29,44 10,27 9,21 3,57 2,05 1,06
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 331,26 186,57 11,58 157,84 74,57 93,16 312,26
Anzahl Mitarbeiter 183 323 182 502 190 234 156 500 135 301 118 899 98 771
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 0,45 -4,06 21,56 15,67 13,79 20,38 23,29
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!