U.S.GoldMining Aktie
8,45EUR | -0,30EUR | -3,43% |
WKN DE: A3D7H8 / ISIN: US90291W1080
Nachrichten zu U.S.GoldMining Inc Registered Shsmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu U.S.GoldMining
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende in USD | 0.00 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 | - | - |
KGV | - | -15.16 | -18.52 |
Gewinn/Aktie in USD | -0.68 | -0.58 | - |
Analysen zu U.S.GoldMining Inc Registered Shsmehr Analysen
Forumsbeiträge zu U.S.GoldMining Inc Registered Shs zum Forum
Profil U.S.GoldMining Inc Registered Shszum Unternehmensprofil
Die U.S.GoldMining-Aktie des Unternehmens U.S.GoldMining Inc Registered Shs notiert unter der WKN bzw. der ISIN US90291W1080 .
Die U.S.GoldMining Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN US90291W1080 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, NASDAQ, Bats, gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt.
Die U.S.GoldMining Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN US90291W1080 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, NASDAQ, Bats, gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt.
Realtimekurs U.S.GoldMining Inc Registered Shs
|
07.04.2025 |
Last
8,79 USD |
Volumen
350 |
Aktienkurs U.S.GoldMining Inc Registered Shs in EUR
8,45 | -0,30 | -3,43 % |
---|
Kurszeit | 02.04.2025 12:32:10 |
Vortag / Eröffnung | 8,75 / 0,00 |
Volumen (Stück) | 0 |
Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 06.04.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 104,17 Mio |
Tageshoch / Tagestief | 8,77 / 7,62 |
52 W. Hoch | 0,00 |
52 W. Tief | 0,00 |
52 W. Perf. | |
Börse |
L&S
|
U.S.GoldMining Kennzahlen
Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 06.04.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 104.17 Mio. |
Streubesitz % | 11.65 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 12.46 |
Anzahl Aktien in Mio. | 12.46 |
Cashflow/Aktie in USD | -0.62 |
Buchwert/Aktie in USD | 0.36 |
90 Tage Vola | 101.83 |
KBV | 33.96 |
Zum Unternehmen U.S.GoldMining
Land | |
Branche |
Historische Kurse U.S.GoldMining Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
07.04.2025 | 7,95 | ||
05.04.2025 | 8,21 | ||
04.04.2025 | 8,00 | ||
03.04.2025 | 7,90 | ||
02.04.2025 | 8,45 | 1 400 |
U.S.GoldMining Peer Group
U.S.GoldMining | 8,04 | -1,3% |