REDOX Aktie
2,34EUR | -0,04EUR | -1,68% |
WKN DE: A3ENBJ / ISIN: AU0000284895
Nachrichten zu REDOX LIMITED Registered shsmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu REDOX
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende in AUD | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
Dividendenrendite (in %) | 4.08 | 3.22 | 3.50 |
KGV | 17.79 | 21.99 | 20.46 |
Gewinn/Aktie in AUD | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
Analysen zu REDOX LIMITED Registered shsmehr Analysen
Forumsbeiträge zu REDOX LIMITED Registered shs zum Forum
Profil REDOX LIMITED Registered shszum Unternehmensprofil
Die REDOX-Aktie des Unternehmens REDOX LIMITED Registered shs notiert unter der WKN bzw. der ISIN AU0000284895 .
Die REDOX LIMITED Registered shs Aktie wird unter der ISIN AU0000284895 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart und Sydney gehandelt. Zu den Konkurrenten von REDOX LIMITED Registered shs gehören z.B. REDOX.
Die REDOX LIMITED Registered shs Aktie wird unter der ISIN AU0000284895 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart und Sydney gehandelt. Zu den Konkurrenten von REDOX LIMITED Registered shs gehören z.B. REDOX.
Aktienkurs REDOX LIMITED Registered shs in EUR
2,34 | -0,04 | -1,68 % |
---|
Kurszeit | 20.12.2024 08:11:41 |
Vortag / Eröffnung | 2,38 / 2,34 |
Volumen (Stück) | 0 |
Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 21.12.2024 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 1,24 Mrd |
Tageshoch / Tagestief | 2,34 / 2,34 |
52 W. Hoch | 0,00 |
52 W. Tief | 0,00 |
52 W. Perf. | |
Börse |
STU
|
REDOX Kennzahlen
Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 21.12.2024 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 1.24 Mrd. |
Streubesitz % | 45.97 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 525.08 |
Anzahl Aktien in Mio. | 525.08 |
Cashflow/Aktie in AUD | 0.22 |
Buchwert/Aktie in AUD | 1.01 |
90 Tage Vola | 33.34 |
KBV | 3.02 |
Zum Unternehmen REDOX
Land | |
Branche |
Historische Kurse REDOX Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
20.12.2024 | 2,34 | ||
19.12.2024 | 2,38 | ||
18.12.2024 | 2,40 | ||
17.12.2024 | 2,32 | ||
16.12.2024 | 2,32 |
REDOX Peer Group
REDOX | 2,34 | -1,7% |