Johnson Pharmacare Aktie
1,03INR | -0,01INR | -0,96% |
ISIN: INE560F01022
Nachrichten zu Johnson Pharmacare Limited Registered Shsmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Johnson Pharmacare
2024 | |
---|---|
Dividende
|
0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 |
KGV | - |
Gewinn/Aktie
|
0.00 |
Analysen zu Johnson Pharmacare Limited Registered Shsmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Johnson Pharmacare Limited Registered Shs zum Forum
Profil Johnson Pharmacare Limited Registered Shszum Unternehmensprofil
Die Johnson Pharmacare-Aktie des Unternehmens Johnson Pharmacare Limited Registered Shs notiert unter der WKN bzw. der ISIN INE560F01022 .
Die Johnson Pharmacare Limited Registered Shs Aktie wird unter der ISIN INE560F01022 an der Börse Bombay gehandelt.
Die Johnson Pharmacare Limited Registered Shs Aktie wird unter der ISIN INE560F01022 an der Börse Bombay gehandelt.
Aktienkurs Johnson Pharmacare Limited Registered Shs in INR
1,03 | -0,01 | -0,96 % |
---|
Kurszeit | 10.03.2025 10:59:52 |
Vortag / Eröffnung | 1,04 / 0,00 |
Volumen (Stück) | 0 |
Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 09.03.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 6,06 Mio |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 |
52 W. Hoch | 1,44 |
52 W. Tief | 0,680 |
52 W. Perf. | |
Börse |
BOM
|
Johnson Pharmacare Kennzahlen
Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 09.03.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 6.06 Mio. |
Streubesitz % | - |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 550.00 |
Anzahl Aktien in Mio. | 550.00 |
Cashflow/Aktie in INR | 0.00 |
Buchwert/Aktie in INR | 1.03 |
90 Tage Vola | - |
KBV | 0.67 |
Zum Unternehmen Johnson Pharmacare
Land | |
Branche |
Historische Kurse Johnson Pharmacare Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
10.03.2025 | 1,02 | 1 942 828 | |
07.03.2025 | 1,04 | 2 186 883 | |
06.03.2025 | 0,99 | 1 323 767 | |
05.03.2025 | 0,97 | 1 346 986 | |
04.03.2025 | 0,95 | 947 978 |
Johnson Pharmacare Peer Group
Johnson Pharmacare | 1,03 | -1,0% |