Equifax Aktie
274,70USD | -3,75USD | -1,35% |
WKN: 854618 / ISIN: US2944291051
Equifax Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Equifax Inc. | 0,63 | 1,56 | USD |
2022 | Equifax Inc. | 0,80 | 1,56 | USD |
2021 | Equifax Inc. | 0,53 | 1,56 | USD |
2020 | Equifax Inc. | 0,81 | 1,56 | USD |
2019 | Equifax Inc. | 1,11 | 1,56 | USD |
2018 | Equifax Inc. | 1,68 | 1,56 | USD |
2017 | Equifax Inc. | 1,32 | 1,56 | USD |
2016 | Equifax Inc. | 1,12 | 1,32 | USD |
2015 | Equifax Inc. | 1,04 | 1,16 | USD |
2014 | Equifax Inc. | 1,24 | 1,00 | USD |
2013 | Equifax Inc. | 1,27 | 0,88 | USD |
2012 | Equifax Inc. | 1,33 | 0,72 | USD |
2011 | Equifax Inc. | 1,65 | 0,64 | USD |
2010 | Equifax Inc. | 0,79 | 0,28 | USD |
2009 | Equifax Inc. | 0,52 | 0,16 | USD |
2008 | Equifax Inc. | 0,60 | 0,16 | USD |
2007 | Equifax Inc. | 0,44 | 0,16 | USD |
2006 | Equifax Inc. | 0,39 | 0,16 | USD |
2005 | Equifax Inc. | 0,39 | 0,15 | USD |
2004 | Equifax Inc. | 0,39 | 0,11 | USD |
2003 | Equifax Inc. | 0,33 | 0,08 | USD |
2002 | Equifax Inc. | 0,35 | 0,08 | USD |
2001 | Equifax Inc. | 0,95 | 0,23 | USD |
2000 | Equifax Inc. | 1,29 | 0,37 | USD |
1999 | Equifax Inc. | 1,53 | 0,36 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum