Wirtschaftsdaten
Zeit | Land | Termin |
---|---|---|
15.10.24 | Korea, Republic Of | Vorläufige Handelsbilanz |
15.10.24 | Indonesia | Exporte |
15.10.24 | Indonesia | Importe |
15.10.24 | Indonesia | Handelsbilanz |
15.10.24 | Japan | Kapazitätsauslastung |
15.10.24 | Japan | Industrieproduktion (Jahr) |
15.10.24 | Japan | Industrieproduktion (Monat) |
15.10.24 | Finland | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
15.10.24 | Sweden | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
15.10.24 | United Kingdom | Durchschnittseinkommen inkl. Bonuszahlungen (3 Mo/Jr) |
15.10.24 | Sweden | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
15.10.24 | United Kingdom | Veränderung der Beschäftigung |
15.10.24 | Germany | Großhandelspreisindex (Jahr) |
15.10.24 | United Kingdom | Arbeitslosenänderung |
15.10.24 | United Kingdom | Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen (3Mo/Jr) |
15.10.24 | Saudi Arabia | Verbraucherpreisindex (YoY) |
15.10.24 | Saudi Arabia | Verbraucherpreisindex (MoM) |
15.10.24 | Germany | Großhandelspreisindex (Monat) |
15.10.24 | United Kingdom | ILO Arbeitslosenquote (3M) |
15.10.24 | Norway | Handelsbilanz |
15.10.24 | United Kingdom | Arbeitslosenquote |
15.10.24 | Hungary | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
15.10.24 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
15.10.24 | France | Inflation ex-Tabak ( Monat ) |
15.10.24 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
15.10.24 | Slovakia (Slovak Republic) | Unbereinigte Inflationsrate (im Monantsvergleich) |
15.10.24 | Spain | HVPI ( Monat ) |
15.10.24 | Slovakia (Slovak Republic) | Unbereinigte Inflation (im Jahresvergleich) |
15.10.24 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
15.10.24 | Spain | HVPI ( Jahr ) |
15.10.24 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
15.10.24 | Slovakia (Slovak Republic) | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
15.10.24 | Slovakia (Slovak Republic) | Kerninflation (im Jahresvergleich) |
15.10.24 | Turkiye | Haushaltsausgleich |
15.10.24 | Poland | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
15.10.24 | EuroZone | EZB Bankkredit Umfrage |
15.10.24 | Poland | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
15.10.24 | Germany | ZEW Umfrage - Aktuelle Lage |
15.10.24 | EuroZone | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
15.10.24 | Germany | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
Weitere Meldungen
03:52
|
|
|
03:35
|
|
|
03:33
|
|
|
03:31
|
|
|
02:34
|
|
|
02:17
|
|
|
02:17
|
|
|
02:09
|
|
|
01:59
|
|
|
01:42
|
|
|
01:33
|
|
|
01:28
|
|
|
01:28
|
|
|
01:22
|
|
|
01:07
|
|
|
01:02
|
|
|
01:02
|
|
|
01:00
|
|
|
00:49
|
|
|
00:46
|
|
|
00:45
|
|
|
00:39
|
|
|
00:35
|
|
|
00:30
|
|
|
00:27
|
|
|
00:24
|
|
|
00:15
|
|
|
00:13
|
|
|
00:08
|
|
|
00:07
|
|
|
00:01
|
|
|
00:00
|
|
|
16.01.25
|
|
|
16.01.25
|
|
|
16.01.25
|
|
|
16.01.25
|
|
|
16.01.25
|
|
|
16.01.25
|
|
|
16.01.25
|
|
|
16.01.25
|
|
|
16.01.25
|
|
|
16.01.25
|
|
|
16.01.25
|
|
|
16.01.25
|
|
|
16.01.25
|
|
|
16.01.25
|
|
|
16.01.25
|
|
|
16.01.25
|
|
|
16.01.25
|
|
|
16.01.25
|
|