Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
11.03. | 00:42 | Egypt | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
11.03. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
11.03. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Deflator (Jahr) |
11.03. | 00:50 | Japan | Geldmenge M2+CD (Jahr) |
11.03. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Annualisiert |
11.03. | 05:15 | United Arab Emirates | S&P Global Construction PMI |
11.03. | 06:30 | Netherlands | Industrieproduktion ( Monat ) |
11.03. | 07:00 | Japan | Werkzeugmaschinenbestellungen (Jahr) |
11.03. | 07:00 | Finland | Leistungsbilanz |
11.03. | 08:00 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
11.03. | 08:00 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
11.03. | 08:00 | Norway | Kerninflation |
11.03. | 08:00 | Norway | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
11.03. | 08:00 | Romania | Handelsbilanz |
11.03. | 08:00 | Norway | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
11.03. | 08:00 | Denmark | Handelsbilanz |
11.03. | 08:00 | Denmark | Aktuelles Konto |
11.03. | 08:00 | Turkiye | dreimonatiger, quartalmäßiger Durchschnitt der Arbeitslosenquote |
11.03. | 08:00 | Denmark | Inflation (HICP) (Jahr) |
11.03. | 08:00 | Denmark | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
11.03. | 08:00 | EuroZone | Treffen der Eurogruppe |
11.03. | 09:00 | Spain | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
11.03. | 09:00 | Czech Republic | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
11.03. | 09:00 | Czech Republic | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
11.03. | 12:00 | Portugal | Globale Handelsbilanz |
11.03. | 12:00 | Israel | Haushaltsbilanz - ILS |
11.03. | 15:00 | United Arab Emirates | Kredite an den Privatsektor |
11.03. | 15:00 | United Arab Emirates | Geldmenge M3 |
11.03. | 16:30 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
11.03. | 16:30 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
11.03. | 18:00 | Indonesia | Hari Raya Nyepi |
11.03. | 18:00 | United States of America | Auktion 3-jähriger Staatsanleihen |
11.03. | 18:00 | United Kingdom | BoE-Mitglied Mann spricht |
11.03. | 22:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Monat) |
11.03. | 22:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Jahr) |
Weitere Meldungen
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|