Wirtschaftsdaten
Zeit | Land | Termin |
---|---|---|
09.05.24 | Norway | Christi Himmelfahrt |
09.05.24 | Germany | Christi Himmelfahrt |
09.05.24 | Netherlands | Christi Himmelfahrt |
09.05.24 | Switzerland | Christi Himmelfahrt |
09.05.24 | Austria | Christi Himmelfahrt |
09.05.24 | France | Christi Himmelfahrt |
09.05.24 | Sweden | Christi Himmelfahrt |
09.05.24 | Denmark | Christi Himmelfahrt |
09.05.24 | Belgium | Christi Himmelfahrt |
09.05.24 | Colombia | Verbraucherpreisindex (Monat) |
09.05.24 | Colombia | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
09.05.24 | Korea, Republic Of | Leistungsbilanz |
09.05.24 | United Kingdom | RICS Immobilienpreisbilanz |
09.05.24 | Japan | BoJ Zusammenfassung der Meinungen |
09.05.24 | Japan | JP Devisenreserven |
09.05.24 | Iceland | Christi Himmelfahrt |
09.05.24 | Australia | Einzelhandelsumsätze (QoQ) |
09.05.24 | China | Importe (Jahr) |
09.05.24 | China | Exporte in CNY (Jahr) |
09.05.24 | China | Importe in CNY (Jahr) |
09.05.24 | China | Handelsbilanz CNY |
09.05.24 | China | Exporte |
09.05.24 | China | Handelsbilanz |
09.05.24 | Japan | Index der gesamtwirtschaftlichen Aktivität |
09.05.24 | Japan | Führender Wirtschaftsindex |
09.05.24 | Egypt | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
09.05.24 | Malaysia | BNM Zinsentscheidung |
09.05.24 | Czech Republic | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
09.05.24 | Slovakia (Slovak Republic) | Außenhandelsbilanz |
09.05.24 | Spain | Auktion 10-jähriger Obligaciones |
09.05.24 | Spain | Auktion 3-jähriger Staatsanleihen |
09.05.24 | Hungary | Haushaltsausgleich |
09.05.24 | Spain | Auktion 10-jähriger Obligaciones |
09.05.24 | Spain | Auktion 5-jähriger Staatsanleihen |
09.05.24 | Ireland | HICP (Monat) |
09.05.24 | Ireland | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
09.05.24 | Ireland | HVPI (Jahr) |
09.05.24 | Ireland | Verbraucherpreisindex (Monat) |
09.05.24 | United Kingdom | BoE MPC Abstimmung für Erhöhung der Zinsen |
09.05.24 | United Kingdom | BoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins |
Weitere Meldungen
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
19:59
|
|
|
19:59
|
|
|
19:59
|
|
|
19:59
|
|
|
19:59
|
|
|
19:59
|
|
|
19:57
|
|
|
19:56
|
|
|
19:55
|
|
|
19:55
|
|
|
19:55
|
|
|
19:55
|
|
|
19:55
|
|
|
19:55
|
|
|
19:55
|
|
|
19:55
|
|
|
19:52
|
|
|
19:47
|
|
|
19:47
|
|
|
19:37
|
|
|
19:37
|
|
|
19:37
|
|
|
19:32
|
|
|
19:32
|
|
|
19:31
|
|
|
19:30
|
|
|
19:29
|
|
|
19:28
|
|
|
19:21
|
|
|
19:20
|
|
|
19:20
|
|
|
19:19
|
|
|
19:15
|
|
|
19:13
|
|
|
19:12
|
|
|
19:10
|
|
|
19:09
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
18:59
|
|