Wirtschaftsdaten
Zeit | Land | Termin |
---|---|---|
08.10.24 | United States of America | FOMC Mitglied Bostic Rede |
08.10.24 | United States of America | Fed-Mitglied Musalem spricht |
08.10.24 | Korea, Republic Of | Leistungsbilanz |
08.10.24 | Colombia | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
08.10.24 | Colombia | Verbraucherpreisindex (Monat) |
08.10.24 | United Kingdom | BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
08.10.24 | Japan | Gesamte Haushaltsausgaben (Jahr) |
08.10.24 | Japan | Durchschnittsverdienst (Jahr) |
08.10.24 | Japan | Leistungsbilanz n.s.a. |
08.10.24 | Japan | Handelsbilanz - BOP Basis |
08.10.24 | Australia | Geschäftskonditionen der National Australia Bank |
08.10.24 | Australia | Unternehmensvertrauen der National Australia Bank |
08.10.24 | Australia | RBA Sitzungsprotokoll |
08.10.24 | Australia | ANZ Stellenanzeigen |
08.10.24 | Netherlands | Verbraucherausgaben |
08.10.24 | Netherlands | Verbraucherpreisindex, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) |
08.10.24 | Japan | Eco Watchers Umfrage: Prognose |
08.10.24 | Japan | Eco Watchers Umfrage: Aktuell |
08.10.24 | United States of America | FOMC Mitglied John C. Williams spricht |
08.10.24 | Germany | Industrieproduktion s.a. (Monat) |
08.10.24 | Germany | Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) |
08.10.24 | France | Importe, EUR |
08.10.24 | France | Handelsbilanz EUR |
08.10.24 | France | Leistungsbilanz |
08.10.24 | France | Exporte, EUR |
08.10.24 | Austria | Handelsbilanz |
08.10.24 | Czech Republic | Arbeitslosenquote |
08.10.24 | Czech Republic | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
08.10.24 | United States of America | Fed-Mitglied Kugler spricht |
08.10.24 | EuroZone | Treffen der Eurogruppe |
08.10.24 | EuroZone | EZB Schnabel Rede |
08.10.24 | Czech Republic | Währungsreserven |
08.10.24 | Spain | Auktion 9-monatiger Letras |
08.10.24 | Spain | Auktion 3-monatiger Letras |
08.10.24 | United States of America | NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen |
08.10.24 | Chile | Verbraucherpreisindex (Monat) |
08.10.24 | Chile | Verbraucherpreisindex - Kernrate ( Monat ) |
08.10.24 | United States of America | Warenhandelsbilanz |
08.10.24 | Canada | Exporte |
08.10.24 | Canada | Internationaler Warenhandel |
Weitere Meldungen
15:38
|
|
|
15:35
|
|
|
15:33
|
|
|
15:30
|
|
|
15:30
|
|
|
15:30
|
|
|
15:28
|
|
|
15:27
|
|
|
15:27
|
|
|
15:27
|
|
|
15:25
|
|
|
15:21
|
|
|
15:20
|
|
|
15:18
|
|
|
15:17
|
|
|
15:15
|
|
|
15:15
|
|
|
15:14
|
|
|
15:12
|
|
|
15:10
|
|
|
15:08
|
|
|
15:05
|
|
|
15:03
|
|
|
15:02
|
|
|
15:01
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
14:54
|
|
|
14:52
|
|
|
14:51
|
|
|
14:50
|
|
|
14:47
|
|
|
14:45
|
|
|
14:39
|
|
|
14:37
|
|
|
14:36
|
|
|
14:32
|
|
|
14:32
|
|
|
14:31
|
|
|
14:30
|
|
|
14:27
|
|
|
14:23
|
|
|
14:21
|
|