Rexel Aktie
24,31EUR | 0,09EUR | 0,37% |
WKN DE: A0MM7Q / ISIN: FR0010451203
Schätzungen* zu in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 19 243,05 | 19 887,18 | 20 751,34 | 21 253,00 | |
Dividende | 1,20 | 1,24 | 1,27 | 1,20 | |
Dividendenrendite (in %) | 4,89 % | 5,09 % | 5,17 % | 4,90 % | % |
Ergebnis/Aktie | 2,24 | 2,52 | 2,78 | 2,98 | 3,42 |
KGV | 10,92 | 9,70 | 8,79 | 8,21 | 7,16 |
EBIT in Mio. | 1 129,47 | 1 226,06 | 1 315,58 | 1 318,00 | |
EBITDA in Mio. | 1 500,03 | 1 609,02 | 1 713,96 | 1 721,00 | |
Gewinn in Mio. | 662,89 | 744,28 | 816,18 | 831,00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 662,89 | 744,28 | 816,18 | 831,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 889,96 | 991,77 | 1 090,24 | 1 094,00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 894,38 | 1 009,27 | 1 114,73 | 1 094,00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2,19 | 2,48 | 2,75 | 2,82 | 3,18 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4 828,03 | 4 976,56 | 5 176,62 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -308,03 | -325,22 | -265,25 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1 024,67 | 1 042,92 | 1 099,00 | 1 359,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -164,02 | -123,75 | -245,37 | ||
Cashflow/Aktie | 2,92 | 3,22 | 3,56 | 3,24 | |
Free Cashflow in Mio. | 604,89 | 615,21 | 662,62 | 477,00 | |
Free Cashflow/Aktie | 2,08 | 2,11 | 2,39 | 1,58 | |
Buchwert/Aktie | 19,18 | 20,29 | 21,70 | 22,90 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3 293,62 | 3 174,59 | 1 505,90 | 3 439,00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 174,63 | 187,37 | 196,23 | 146,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3 717,76 | 3 736,16 | 3 842,12 | ||
Eigenkapital in Mio. | 5 761,19 | 6 082,40 | 6 501,22 | 6 945,00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 14 140,47 | 14 534,32 | 15 089,68 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.