CSE Global LtdShs Aktie
0,29EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: 924834 / ISIN: SG1G47869290
Schätzungen* zu in SGD
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 863,80 | 921,10 | 1 008,20 |
Dividende | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Dividendenrendite (in %) | 6,51 % | 6,51 % | 6,51 % |
Ergebnis/Aktie | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
KGV | 12,06 | 9,21 | 7,96 |
EBIT in Mio. | 40,83 | 50,40 | 56,53 |
EBITDA in Mio. | 52,17 | 61,93 | 68,13 |
Gewinn in Mio. | 21,74 | 32,22 | 37,38 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24,47 | 32,23 | 37,37 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28,07 | 41,60 | 48,27 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29,30 | 47,10 | 52,70 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 239,85 | 266,60 | 293,70 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -15,20 | -15,10 | -15,25 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 38,69 | 57,58 | 60,31 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 12,22 | -23,19 | -23,39 |
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | 47,74 | 35,63 | 46,72 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 0,32 | 0,33 | 0,35 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35,50 | 21,70 | -3,30 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 11,43 | 11,37 | 11,47 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 241,93 | 261,90 | 286,90 |
Bilanzsumme in Mio. | 664,55 | 686,35 | 730,65 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.