Nachrichten zu Kohlepreismehr News zu Rohstoffen
Kohlepreis in USD - Historische Kurse
Datum | Schluss | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
19.12.2024 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 111,50 |
18.12.2024 | 111,40 | 111,50 | 111,50 | 111,50 |
17.12.2024 | 111,75 | 111,75 | 112,00 | 111,75 |
16.12.2024 | 111,30 | |||
13.12.2024 | 112,75 | |||
12.12.2024 | 112,55 | 113,50 | 113,50 | 113,25 |
11.12.2024 | 113,70 | 113,75 | 113,75 | 113,75 |
10.12.2024 | 113,90 | 114,00 | 114,00 | 112,75 |
09.12.2024 | 113,90 | 113,75 | 113,75 | 113,75 |
06.12.2024 | 114,00 | 113,75 | 113,75 | 113,75 |
Werbung
Kohlepreis handeln**
Starten Sie jetzt mit dem Handel von Kohlepreis und profitieren Sie von einem Hebel von bis zu 1:20 bei engen Spreads und ohne Kommissionen.
Aktueller Kohlepreis in USD je Tonne
111,50 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Kurszeit | 19.12.2024 13:53:00 |
Eröffnung / Vortag | 0,00 / 111,50 |
Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 111,50 |
52 W. Tief/Hoch | 93,50 / 124,00 |
Rohstoffe Top Performer
Sojabohnenmehlpreis | 294,20 USD | 3,52 % | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 3,75 USD | 3,19 % | |
Mageres Schwein Preis | 0,86 USD | 2,81 % | |
Silberpreis | 29,53 USD | 1,55 % | |
RBOB Gasoline | 1,94 USD | 1,35 % |