Schaeffler Aktie
XETRA Orderbuch zu Schaeffler AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 70 | 4,286 | |
2 | 1 259 | 4,286 | |
1 | 70 | 4,285 | |
1 | 70 | 4,285 | |
1 | 70 | 4,284 | |
1 | 70 | 4,284 | |
3 | 5 455 | 4,280 | |
1 | 5 425 | 4,260 | |
1 | 03 | 4,251 | |
1 | 2 188 | 4,250 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 675 | 4,239 | |
2 | 360 | 4,236 | |
1 | 624 | 4,228 | |
1 | 1 840 | 4,225 | |
1 | 5 425 | 4,220 | |
1 | 49 | 4,215 | |
1 | 50 | 4,214 | |
1 | 48 | 4,214 | |
1 | 48 | 4,213 | |
1 | 49 | 4,213 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
14 680 | 9 168 | 1:0,62 | 27.12.2024 17:35:29 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |