Geändert am: 27.09.2016 22:18:13
|
ATX und DAX schließen leichter -- Dow legt zu -- Clinton nach TV-Debatte vor Trump -- Lauda würde Niki schmerzhaft vermissen -- Anleger flüchten aus Deutsche Bank und Commerzbank
14:50 Uhr: RLB NÖ-Wien hat RZB-Buchwert abgeschrieben - Negatives Halbjahr
Die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (RLB
NÖ-Wien) hat für das erste Halbjahr 2016 einen Verlust von 73,4 Mio.
Euro gemeldet.
Zur Meldung
14:43 Uhr: Lärmobergrenzen für Frankfurter Flughafen geplant
Das hessische Wirtschafts- und Verkehrsministerium will den Fluglärm an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main begrenzen. Der Flughafenbetreiber Fraport kritisierte den Vorschlag.
Zur Meldung
14:19 Uhr: Merkel hält sich zu möglichen Staatshilfen für Deutsche Bank bedeckt
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt sich zu möglichen Staatshilfen für die Deutsche Bank zugeknöpft.
Zur Meldung
13:44 Uhr: Kartellexperte: Höhere Preise durch Lufthansa-Air-Berlin-Deal
Die geplante Übernahme von Strecken der angeschlagenen Air Berlin durch Lufthansa könnte aus Sicht des Wettbewerbsexperten Justus Haucap die Tickets verteuern.
Zur Meldung
13:38 Uhr: Vonovia baut Zentrale für bis zu 1000 Mitarbeiter in Bochum
Das größte deutsche Wohnungsunternehmen Vonovia bleibt seinem bisherigen Standort treu und baut seine neue Zentrale in Bochum.
Zur Meldung
13:03 Uhr: Telekom-Austria-Betriebsrat ruft zu Sonder-Aufsichtsrat
Der Betriebsrat der Telekom Austria
will Klarheit wie es mit dem teilstaatlichen Unternehmen weiter geht
und hat dazu für den 7. Oktober eine außerordentlichen
Aufsichtsratssitzung einberufen.
Zur Meldung
12:53 Uhr: Preise für Einfamilienhäuser in Österreich ziehen an
Für das eigene Haus müssen die Österreicher
mittlerweile spürbar mehr Geld hinlegen als noch im Vorjahr.
Zur Meldung
12:47 Uhr: Analyst rechnet nicht mit horrender Strafe gegen VW
Der Automobilanalyst Arndt Ellinghorst rechnet nach wie vor nicht damit, dass Volkswagen an der US-Strafe für die Abgasmanipulationen zugrunde geht.
Zur Meldung
12:45 Uhr: Union übt sich beim Thema Deutsche Bank in Zurückhaltung
Spitzenpolitiker der Union haben sich auffallend zurückhaltend zu den Vorgängen rund um die Deutsche Bank geäußert.
Zur Meldung
12:32 Uhr: Fonds wollen gegen Volkswagen klagen
Vom Land Sachsen-Anhalt aufgelegte Fonds verklagen den Autohersteller Volkswagen auf Schadenersatz wegen Aktienkursverlustes durch den Diesel-Skandal.
Zur Meldung

Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Air Berlin plcmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Analysen zu Air Berlin plcmehr Analysen
Unternehmensdaten
Datum | Unternehmen/Event |
---|---|
27.09.16 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) / Hauptversammlung |
27.09.16 | AEVIS Holding S.A. / Quartalszahlen |
27.09.16 | Arundel AG / Hauptversammlung |
27.09.16 | AZZ IncShs / Quartalszahlen |
27.09.16 | Cintas Corp. / Quartalszahlen |
27.09.16 | Ferguson plc / Quartalszahlen |
27.09.16 | General Mills Inc. / Hauptversammlung |
27.09.16 | Landec Corp. / Quartalszahlen |
27.09.16 | L-KONZEPT Holding AG / Hauptversammlung |
27.09.16 | Magor Corp / Quartalszahlen |
27.09.16 | Neogen Corp. / Quartalszahlen |
27.09.16 | Nike Inc. / Quartalszahlen |
27.09.16 | United Utilities PLC / Quartalszahlen |
27.09.16 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG / Quartalszahlen |
Wirtschaftsdaten
Datum | Unternehmen |
---|---|
27.09.16 | BoC Präsident Poloz spricht |
27.09.16 | Dienstleistungspreise (CSPI) (Jahr) |
27.09.16 | BoJ Geldpolitik Sitzungsprotokoll |
27.09.16 | OPEC Treffen |
27.09.16 | Importpreisindex (Jahr) |
27.09.16 | Importpreisindex (Monat) |
27.09.16 | Arbeitslosenquote (3M) |
27.09.16 | Industrievertrauen |
27.09.16 | Verbraucherzuversicht |
27.09.16 | Einzelhandelsumsätze ( Monat ) |
27.09.16 | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
27.09.16 | Handelsbilanz ( Monat ) |
27.09.16 | Erzeugerpreisindex ( Monat ) |
27.09.16 | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
27.09.16 | M3 Geldmenge (Jahr) |
27.09.16 | Privatkredite (Jahr) |
27.09.16 | M3 Geldmenge (Quartal) |
27.09.16 | Industrieaufträge s.a. ( Monat ) |
27.09.16 | Industrieumsatz n.s.a. ( Jahr ) |
27.09.16 | Industrieaufträge n.s.a. ( Jahr ) |
27.09.16 | Industrieumsatz s.a. ( Monat ) |
27.09.16 | CBI Umfrage der Absatzwirtschaft - Realisiert (Monat) |
27.09.16 | Leistungsbilanz EUR |
27.09.16 | Redbook Index (Monat) |
27.09.16 | Redbook Index (Jahr) |
27.09.16 | S&P/Case-Shiller Hauspreisindex (Jahr) |
27.09.16 | Handelsbilanz, saisonbereinigt, USD |
27.09.16 | Handelsbilanz, USD |
27.09.16 | Markit PMI Gesamtindex |
27.09.16 | Markit PMI Dienstleistungen |
27.09.16 | Richmond Fed Produktionsindex |
27.09.16 | Verbrauchervertrauen Conference Board |
27.09.16 | Fed Mitglied S. Fischer spricht |
27.09.16 | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
27.09.16 | Handelsbilanz (im Monatsvergleich) |
27.09.16 | Monatliche wirtschaftliche Aktivität ( Monat ) |
27.09.16 | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
Aktien in diesem Artikel
Air Berlin plc | 0,01 | -2,00% |
|
Airbus SE (ex EADS) | 169,50 | -0,61% |
|
Allianz | 344,70 | -0,20% |
|
American Express Co. | 249,95 | 1,11% |
|
Apple Inc. | 217,80 | -2,11% |
|
AT&T Inc. (AT & T Inc.) | 25,11 | 2,07% |
|
CA Immobilien | 22,00 | -0,99% |
|
Comcast Corp. (Class A) | 34,43 | 3,36% |
|
Commerzbank | 23,27 | -1,86% |
|
Deutsche Bank AG | 21,59 | -2,75% |
|
easyJet plc | 5,93 | -0,47% |
|
Fraport AG | 54,40 | -3,03% |
|
General Motors | 43,51 | -0,62% |
|
Lufthansa AG | 7,74 | -2,98% |
|
Meta Platforms (ex Facebook) | 567,60 | -1,46% |
|
Microsoft Corp. | 358,55 | -1,10% |
|
Raiffeisen | 25,92 | -1,82% |
|
RWE AG St. | 31,17 | 0,19% |
|
Salesforce | 258,00 | 1,55% |
|
Samsung | 53 700,00 | -1,10% |
|
Siemens AG | 229,50 | -3,04% |
|
Telekom Austria AG | 8,65 | 1,17% |
|
Toyota Motor Corp. | 17,67 | 2,85% |
|
Volkswagen (VW) AG Vz. | 109,65 | 0,50% |
|
Vonovia SE (ex Deutsche Annington) | 26,18 | 1,51% |
|
Walt Disney | 96,64 | -0,70% |
|
Rohstoffe in diesem Artikel
Goldpreis | 2 910,32 | -1,58 | -0,05 | |
Silberpreis | 32,56 | -0,02 | -0,06 | |
Ölpreis (Brent) | 70,53 | 0,08 | 0,11 | |
Ölpreis (WTI) | 67,17 | 0,14 | 0,21 |
Indizes in diesem Artikel
DAX | 22 892,56 | -0,51% | |
Dow Jones | 42 801,72 | 0,52% | |
NASDAQ 100 | 20 201,37 | 0,74% | |
NIKKEI 225 | 37 028,27 | 0,38% | |
Hang Seng | 24 231,30 | -0,57% | |
ATX | 4 237,29 | -1,25% | |
Shanghai Composite | 3 372,55 | -0,25% | |
CSI 300 | 3 944,01 | -0,31% |