Geändert am: 19.07.2016 22:22:38
|
ATX und DAX schließen schwächer -- Dow stabil -- Monsanto reicht Bayer-Offerte nicht aus -- K+S-Aktie unter Druck -- Netflix-Aktie rauscht ab -- AIXTRON, IBM, KION im Fokus
16:53 Uhr: Euro gerät unter Druck
Schlechte Signale aus der Wirtschaft der Eurozone und ein auf breiter Front starker US-Dollar haben den Euro am Dienstag unter Druck gesetzt.
Zur Meldung
16:21 Uhr: Weiter Fehlersuche nach IT-Panne bei Online-Bank Comdirect
Nach der Daten-Panne bei der Online-Bank Comdirect geht die Fehlersuche weiter. Es werde weiter geprüft, sagte ein Firmensprecher am Dienstag in Quickborn.
Zur Meldung
16:03 Uhr: Volkswagen plant Elektroauto-Produktion in Nordamerika
Volkswagen will in Nordamerika bis zum Jahr 2020 mit der Produktion von Elektroautos beginnen.
Zur Meldung
15:30 Uhr: Wall Street kommt zum Handelsstart kaum vom Fleck
Der Dow Jones ging fast unverändert zum Vortagesschluss bei 18.526 Zählern in den Handel. Der Nasdaq Composite wies zur Startglocke ein kleines Minus aus.
15:13 Uhr: ZUMTOBEL hat neue Kommunikationschefin
Die Kommunikationschefin des Vorarlberger
Leuchtenherstellers ZUMTOBEL, Astrid Kühn-Ulrich, zieht sich eigenen
Angaben von heute, Montag, zufolge nach zwölf Jahren aus ihrer
Funktion zurück, um sich nach einer kreativen Pause neuen
beruflichen Aufgaben zu widmen.
Zur Meldung
15:04 Uhr: IWF senkt Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft
Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat wegen des Brexit-Votums seine Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft nach unten korrigiert.
Zur Meldung
15:03 Uhr: Firmenfinanzierung der Deutschen Bank bekommt Doppelspitze
Die Deutsche Bank hat Patrick Frowein und Berthold Fürst als Doppelspitze für die Firmenfinanzierung in Deutschland, Österreich und der Schweiz ernannt.
Zur Meldung
15:00 Uhr: Wall Street stabil erwartet
Die Anleger an den US-Börsen dürften sich am Dienstag zurückhalten.
Der Dow Jones notiert vorbörslich kaum bewegt zum Montagsschluss bei 18.528 Zählern. Der Nasdaq Composite weist vor Handelsstart ein kleines Minus aus.
In den vergangenen drei Wochen legte der Dow Jones rund neun Prozent zu. Diese Tatsache dürften sich Anleger zu Nutze machen und Gewinne mitnehmen.
14:23 Uhr: Monsanto reicht Bayer-Offerte nicht aus
Der US-Saatguthersteller Monsanto hält auch das jüngst verbesserte Übernahmeangebot von Bayer für zu niedrig.
Zur Meldung
13:59 Uhr: Im "Oberhaus" der RZB werden Zwischenholdings wegfusioniert
Bei der Raiffeisen Zentralbank (RZB), Konzernmutter
der börsennotierten Raiffeisen Bank International (RBI), steht eine
Bereinigung von komplizierten Beteiligungsholdingstrukturen im
"Oberhaus" an.
Zur Meldung

Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volvo AB (B)mehr Nachrichten
Analysen zu Volvo AB (B)mehr Analysen
28.02.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
26.02.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
24.02.25 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.02.25 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
03.02.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Unternehmensdaten
Datum | Unternehmen/Event |
---|---|
19.07.16 | A.A.A. AG Allgemeine Anlageverwaltung vorm. Seilwolff AG von 1890 DE0007228009 / Hauptversammlung |
19.07.16 | Akzo Nobel N.V. / Quartalszahlen |
19.07.16 | ALBIS Leasing AG / Hauptversammlung |
19.07.16 | Arrow Financial Corp. / Quartalszahlen |
19.07.16 | Assura PLC / Hauptversammlung |
19.07.16 | Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) / Quartalszahlen |
19.07.16 | Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) / Quartalszahlen |
19.07.16 | Belden CDT Inc. / Quartalszahlen |
19.07.16 | Bloomsbury Publishing PLC / Hauptversammlung |
19.07.16 | Boliden AB / Quartalszahlen |
19.07.16 | British Land Company plc / Hauptversammlung |
19.07.16 | Citizens Holding CoShs / Quartalszahlen |
19.07.16 | First Midwest Bancorp Inc. / Quartalszahlen |
19.07.16 | FirstGroup plc / Hauptversammlung |
19.07.16 | Genuine Parts Co. / Quartalszahlen |
19.07.16 | Goldman Sachs / Quartalszahlen |
19.07.16 | Grainger Inc., W.W. / Quartalszahlen |
19.07.16 | Grupo Bimbo S.A. de C.V. Bimbo (Reg. Shares A) / Quartalszahlen |
19.07.16 | HICL Infrastructure Company Ltd / Hauptversammlung |
19.07.16 | HICL Infrastructure PLC Registered Shs / Hauptversammlung |
19.07.16 | Ideagen PLC / Quartalszahlen |
19.07.16 | Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) / Hauptversammlung |
19.07.16 | Interactive Brokers Group Inc Shs / Quartalszahlen |
19.07.16 | Intuitive Surgical Inc / Quartalszahlen |
19.07.16 | Johnson & Johnson / Quartalszahlen |
19.07.16 | Kühne + Nagel International AG (KN) / Quartalszahlen |
19.07.16 | Lockheed Martin Corp. / Quartalszahlen |
19.07.16 | Mercantile Bank Corp. / Quartalszahlen |
19.07.16 | Micronas Semiconductor AG / Quartalszahlen |
19.07.16 | Microsoft Corp. / Quartalszahlen |
19.07.16 | Navigator Equity Solutions SE / Hauptversammlung |
19.07.16 | Novartis AG / Quartalszahlen |
19.07.16 | Philip Morris Inc. / Quartalszahlen |
19.07.16 | Renasant CorpShs / Quartalszahlen |
19.07.16 | Royal Mail PLC / Quartalszahlen |
19.07.16 | Schibsted ASA / Quartalszahlen |
19.07.16 | Telenor ASA / Quartalszahlen |
19.07.16 | Tomra Systems / Quartalszahlen |
19.07.16 | TomTom N.V. / Quartalszahlen |
19.07.16 | TomTom N.V. / Quartalszahlen |
Wirtschaftsdaten
Datum | Unternehmen |
---|---|
19.07.16 | RBA Sitzungsprotokoll |
19.07.16 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
19.07.16 | Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a |
19.07.16 | Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Jahr) |
19.07.16 | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
19.07.16 | Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr) |
19.07.16 | Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) |
19.07.16 | Einzelhandelspreisindex (Jahr) |
19.07.16 | Einzelhandelspreisindex (Monat) |
19.07.16 | DCLG Immobilienpreisindex (Jahr) |
19.07.16 | Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Monat) |
19.07.16 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
19.07.16 | Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) |
19.07.16 | Arbeitslosenquote |
19.07.16 | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
19.07.16 | ZEW Umfrage - Aktuelle Lage |
19.07.16 | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
19.07.16 | Bauleistung s.a (Monat) |
19.07.16 | Bauleistung w.d.a (Jahr) |
19.07.16 | Auktion 3-monatiger Letras |
19.07.16 | Auktion 9-monatiger Letras |
19.07.16 | TCMB Zinssatzentscheidung |
19.07.16 | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
19.07.16 | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
19.07.16 | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
19.07.16 | Baugenehmigungen (Monat) |
19.07.16 | Baubeginne (Monat) |
19.07.16 | Redbook Index (Jahr) |
19.07.16 | Redbook Index (Monat) |
19.07.16 | Arbeitslosenquote |
19.07.16 | Konsumklimaindex |
19.07.16 | MPC Mitglied B. Broadbent spricht |
19.07.16 | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
19.07.16 | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
19.07.16 | GDT Preisindex |
19.07.16 | Auktion 52-wöchiger Treasury Bills |
19.07.16 | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
19.07.16 | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
Aktien in diesem Artikel
Air Berlin plc | 0,01 | -2,00% |
|
Airbus SE (ex EADS) | 163,56 | 0,34% |
|
AIXTRON SE | 11,81 | -0,51% |
|
Alibaba | 127,60 | 4,93% |
|
Allianz | 338,80 | -0,70% |
|
Alphabet C (ex Google) | 153,02 | -1,16% |
|
Amazon | 180,52 | 0,39% |
|
Bayer | 23,81 | 1,45% |
|
BMW AG | 84,72 | -0,21% |
|
Boeing Co. | 140,80 | 3,10% |
|
Commerzbank | 22,63 | -1,91% |
|
Deutsche Bank AG | 21,18 | -0,80% |
|
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) | 7,57 | -4,23% |
|
EVOTEC SE | 6,33 | -0,39% |
|
Goldman Sachs | 489,85 | 0,00% |
|
Honeywell | 191,54 | -2,75% |
|
IBM Corp. (International Business Machines) | 228,95 | -3,40% |
|
Kapsch TrafficCom AG | 7,30 | 0,00% |
|
KION GROUP AG | 42,55 | -0,49% |
|
Lufthansa AG | 7,48 | -3,41% |
|
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | 60,91 | -0,51% |
|
Microsoft Corp. | 350,80 | -0,20% |
|
Netflix Inc. | 823,40 | 3,40% |
|
Novartis AG | 80,10 | -0,27% |
|
PATRIZIA SE | 7,52 | 0,13% |
|
Raiffeisen | 25,60 | -0,47% |
|
UnitedHealth Inc. | 444,00 | 0,44% |
|
Verizon Inc. | 39,97 | -6,82% |
|
Volkswagen (VW) AG Vz. | 109,70 | 0,64% |
|
Volkswagen (VW) St. | 111,00 | -0,72% |
|
Volvo AB (B) | 28,94 | -3,37% |
|
Zalando | 30,95 | -1,18% |
|
ZUMTOBEL AG | 4,75 | -0,21% |
|
Rohstoffe in diesem Artikel
Goldpreis | 2 917,15 | 31,67 | 1,10 | |
Silberpreis | 32,96 | 0,89 | 2,78 | |
Ölpreis (Brent) | 69,92 | 0,78 | 1,13 | |
Ölpreis (WTI) | 66,63 | 0,02 | 0,03 |
Indizes in diesem Artikel
DAX | 22 328,77 | -1,29% | |
Dow Jones | 41 433,48 | -1,14% | |
NASDAQ 100 | 19 376,96 | -0,28% | |
NIKKEI 225 | 36 793,11 | -0,64% | |
Hang Seng | 23 782,14 | -0,01% | |
ATX | 4 175,61 | -0,58% | |
Shanghai Composite | 3 379,83 | 0,41% | |
CSI 300 | 3 941,42 | 0,32% |