United International Transportation Company Aktie
78,50SAR | -0,90SAR | -1,13% |
WKN DE: A0MWH4 / ISIN: SA000A0MWH44
United International Transportation Company Times and Sales (SAU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
08:45:59 | 78,600 | 7 | |
08:44:57 | 78,600 | 328 | |
08:44:57 | 78,600 | 213 | |
08:44:57 | 78,600 | 952 | |
08:44:42 | 78,400 | 27 | |
08:42:39 | 78,600 | 20 | |
08:42:29 | 78,400 | 46 | |
08:42:29 | 78,400 | 64 | |
08:42:15 | 78,500 | 50 | |
08:42:02 | 78,500 | 10 | |
08:41:38 | 78,500 | 3 | |
08:41:38 | 78,500 | 10 | |
08:41:38 | 78,500 | 5 | |
08:41:33 | 78,600 | 299 | |
08:41:33 | 78,600 | 82 | |
08:41:23 | 78,600 | 119 | |
08:41:23 | 78,600 | 1 | |
08:41:05 | 78,800 | 2 | |
08:38:42 | 78,800 | 10 | |
08:36:57 | 78,800 | 10 | |
08:36:05 | 78,800 | 1 | |
08:33:31 | 78,500 | 44 | |
08:33:23 | 78,500 | 19 | |
08:33:23 | 78,500 | 1 | |
08:33:23 | 78,500 | 11 | |
08:33:23 | 78,500 | 64 | |
08:33:23 | 78,500 | 2 | |
08:33:20 | 78,600 | 157 | |
08:33:20 | 78,600 | 2 | |
08:32:59 | 78,600 | 28 | |
08:32:54 | 78,600 | 64 | |
08:32:54 | 78,600 | 64 | |
08:32:54 | 78,600 | 64 | |
08:32:54 | 78,600 | 100 | |
08:32:54 | 78,600 | 89 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu United International Transportation Company Ltd Registered Shs
Weitere Meldungen
09:23
|
|
|
09:23
|
|
|
09:23
|
|
|
09:23
|
|
|
09:23
|
|
|
09:23
|
|
|
09:23
|
|
|
09:19
|
|
|
09:19
|
|
|
09:19
|
|
|
09:19
|
|
|
09:19
|
|
|
09:19
|
|
|
09:19
|
|
|
09:19
|
|
|
09:19
|
|
|
09:16
|
|
|
09:16
|
|
|
09:03
|
|
|
08:48
|
|
|
08:40
|
|
|
08:40
|
|
|
08:39
|
|
|
08:25
|
|
|
08:25
|
|
|
08:23
|
|
|
08:22
|
|
|
08:17
|
|
|
08:12
|
|
|
08:09
|
|
|
08:00
|
|
|
07:54
|
|
|
07:49
|
|
|
07:49
|
|
|
07:26
|
|
|
07:21
|
|
|
07:07
|
|
|
07:01
|
|
|
06:45
|
|
|
06:33
|
|
|
06:29
|
|
|
06:27
|
|
|
06:16
|
|
|
06:08
|
|
|
06:03
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|