Rentokil Initial 1927 Aktie
22,63USD | -2,57USD | -10,20% |
WKN: 902610 / ISIN: US7601251041
Rentokil Initial 1927 Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:12:01 | 22,560 | 100 | |
21:12:00 | 22,550 | 100 | |
21:11:59 | 22,550 | 20 | |
21:11:39 | 22,550 | 200 | |
21:10:43 | 22,550 | 100 | |
21:10:40 | 22,550 | 100 | |
21:10:28 | 22,550 | 100 | |
21:10:16 | 22,550 | 38 | |
21:10:16 | 22,550 | 38 | |
21:10:13 | 22,545 | 38 | |
21:10:13 | 22,550 | 38 | |
21:10:13 | 22,550 | 38 | |
21:09:28 | 22,550 | 100 | |
21:08:44 | 22,540 | 100 | |
21:07:57 | 22,540 | 100 | |
21:07:56 | 22,540 | 20 | |
21:07:56 | 22,550 | 100 | |
21:07:51 | 22,550 | 100 | |
21:07:37 | 22,560 | 100 | |
21:07:36 | 22,570 | 100 | |
21:05:44 | 22,550 | 116 | |
21:05:21 | 22,550 | 200 | |
21:04:47 | 22,570 | 100 | |
21:04:17 | 22,570 | 100 | |
21:02:47 | 22,560 | 5 | |
21:02:46 | 22,560 | 30 | |
21:02:40 | 22,560 | 133 | |
21:02:29 | 22,590 | 6 | |
21:01:29 | 22,590 | 100 | |
21:01:02 | 22,565 | 38 | |
21:01:02 | 22,565 | 38 | |
21:00:49 | 22,530 | 200 | |
21:00:37 | 22,510 | 120 | |
21:00:35 | 22,500 | 199 | |
21:00:35 | 22,500 | 100 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu Rentokil Initial 1927 PLC (spons. ADRs)
Weitere Meldungen
16:46
|
|
|
16:45
|
|
|
16:45
|
|
|
16:43
|
|
|
16:41
|
|
|
16:39
|
|
|
16:38
|
|
|
16:38
|
|
|
16:37
|
|
|
16:31
|
|
|
16:31
|
|
|
16:30
|
|
|
16:26
|
|
|
16:26
|
|
|
16:25
|
|
|
16:23
|
|
|
16:23
|
|
|
16:20
|
|
|
16:17
|
|
|
16:16
|
|
|
16:15
|
|
|
16:11
|
|
|
16:05
|
|
|
16:02
|
|
|
16:01
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
15:59
|
|
|
15:59
|
|
|
15:58
|
|
|
15:55
|
|
|
15:55
|
|
|
15:55
|
|
|
15:54
|
|
|
15:52
|
|
|
15:51
|
|
|
15:51
|
|
|
15:51
|
|
|
15:51
|
|
|
15:51
|
|
|
15:51
|
|
|
15:51
|
|
|
15:49
|
|