Korn-Ferry International Aktie
70,74USD | -0,48USD | -0,67% |
WKN: 919027 / ISIN: US5006432000
Korn-Ferry International Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
20:50:43 | 70,750 | 3 | |
20:50:38 | 70,740 | 39 | |
20:49:36 | 70,740 | 2 | |
20:49:12 | 70,740 | 72 | |
20:49:12 | 70,730 | 29 | |
20:47:33 | 70,700 | 11 | |
20:44:38 | 70,730 | 4 | |
20:38:45 | 70,780 | 100 | |
20:38:00 | 70,730 | 2 | |
20:38:00 | 70,770 | 83 | |
20:38:00 | 70,770 | 100 | |
20:38:00 | 70,760 | 10 | |
20:35:35 | 70,750 | 4 | |
20:34:23 | 70,720 | 10 | |
20:34:23 | 70,710 | 5 | |
20:34:23 | 70,700 | 20 | |
20:32:22 | 70,710 | 100 | |
20:32:22 | 70,710 | 100 | |
20:32:19 | 70,700 | 1 | |
20:31:43 | 70,680 | 96 | |
20:31:43 | 70,680 | 4 | |
20:31:43 | 70,680 | 93 | |
20:31:43 | 70,680 | 16 | |
20:30:29 | 70,640 | 9 | |
20:29:37 | 70,640 | 13 | |
20:29:36 | 70,640 | 10 | |
20:29:36 | 70,640 | 50 | |
20:29:21 | 70,640 | 10 | |
20:29:21 | 70,640 | 21 | |
20:29:21 | 70,640 | 79 | |
20:29:21 | 70,650 | 21 | |
20:29:21 | 70,650 | 19 | |
20:28:37 | 70,690 | 9 | |
20:28:37 | 70,680 | 11 | |
20:28:37 | 70,650 | 31 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Korn-Ferry International
Analysen zu Korn-Ferry International
Weitere Meldungen
19:43
|
|
|
19:43
|
|
|
19:43
|
|
|
19:43
|
|
|
19:40
|
|
|
19:39
|
|
|
19:39
|
|
|
19:39
|
|
|
19:39
|
|
|
19:39
|
|
|
19:39
|
|
|
19:39
|
|
|
19:39
|
|
|
19:39
|
|
|
19:38
|
|
|
19:35
|
|
|
19:35
|
|
|
19:35
|
|
|
19:35
|
|
|
19:35
|
|
|
19:30
|
|
|
19:27
|
|
|
19:24
|
|
|
19:23
|
|
|
19:23
|
|
|
19:23
|
|
|
19:22
|
|
|
19:21
|
|
|
19:20
|
|
|
19:19
|
|
|
19:19
|
|
|
19:19
|
|
|
19:19
|
|
|
19:15
|
|
|
19:15
|
|
|
19:15
|
|
|
19:15
|
|
|
19:15
|
|
|
19:15
|
|
|
19:15
|
|
|
19:15
|
|
|
19:15
|
|
|
19:14
|
|
|
19:13
|
|
|
19:11
|
|
|
19:11
|
|
|
19:11
|
|
|
19:11
|
|
|
19:11
|
|
|
19:11
|
|