JPM Europe Dynamic C (acc) - SGD Fonds
|
WKN DE: A40R8U / ISIN: LU2911670391
Nettoinventarwert (NAV)
9,56 SGD | 0,01 SGD | 0,10 % |
---|
Vortag | 9,55 SGD | Datum | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPM Europe Dynamic C (acc) - SGD Fonds: Maximierung des langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in europäische Aktien.
JPM Europe Dynamic C (acc) - SGD Fonds aktueller Kurs
9,56 SGD | 0,01 SGD | 0,10 % |
---|
Datum | |
Vortag | 0,00 SGD |
Börse |
Rating für JPM Europe Dynamic C (acc) - SGD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPM Europe Dynamic C (acc) - SGD Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A40R8U |
ISIN | LU2911670391 |
Name | JPM Europe Dynamic C (acc) - SGD Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.10.2024 |
Kategorie | Aktien Europa Standardwerte Blend |
Währung | SGD |
Volumen | 611 668 653,94 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Jonathan Ingram, Blake Crawford, Alexander Whyte |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 6 962 808,98 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |