Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 EUR Fonds
|
WKN DE: A1JBD3 / ISIN: LU0622223799
Nettoinventarwert (NAV)
199,27 EUR | 0,35 EUR | 0,18 % |
---|
Vortag | 198,92 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 EUR Fonds: Das Anlageziel des Pacific Equity Fund besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds in Gesellschaften mit höherer Kapitalisierung in einer Vielzahl von Branchen im Pazifischen Raum zu erzielen. Der Teilfonds investiert nicht in Japan, kann jedoch in Australien, Neuseeland sowie u.a. in Hongkong, Thailand, Malaysia, Singapur, China, Indien, den Philippinen, Südkorea, Taiwan und Indonesien investieren. Der Teilfonds lautet auf USD.
Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 EUR Fonds aktueller Kurs
200,44 EUR | 1,17 EUR | 0,59 % |
---|
Datum | 21.11.2024 |
Vortag | 200,44 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 15,52 | |
Performance 2 Jahre | 13,87 | |
Performance 3 Jahre | -8,54 | |
Performance 5 Jahre | 6,73 | |
Performance 10 Jahre | 54,72 |
Fundamentaldaten
WKN | A1JBD3 |
ISIN | LU0622223799 |
Name | Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund A2 EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Janus Henderson Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.07.2011 |
Kategorie | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan |
Währung | EUR |
Volumen | 12 785 799,83 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Citibank International Limited |
Fondsmanager | Daniel J. Graña, Matthew Culley |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2 500,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Janus Henderson Investors |
Postfach | 201 Bishopsgate |
PLZ | EC2M 3AE |
Ort | London |
Land | |
Telefon | 8002270486 |
Fax | |
Internet | http://www.janushenderson.com |