DWS Invest Global Agribusiness LC Fonds
|
WKN DE: DWS0BU / ISIN: LU0273158872
Nettoinventarwert (NAV)
177,61 EUR | -2,19 EUR | -1,22 % |
---|
Vortag | 179,80 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DWS Invest Global Agribusiness LC Fonds: Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien, die ihren Geschäftsbereich in der Agrarindustrie haben oder von dieser profitieren.
DWS Invest Global Agribusiness LC Fonds aktueller Kurs
175,68 EUR | -0,28 EUR | -0,16 % |
---|
Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 175,96 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für DWS Invest Global Agribusiness LC Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DWS Invest Global Agribusiness LC Fonds
Performance 1 Jahr | 0,11 | |
Performance 2 Jahre | -11,93 | |
Performance 3 Jahre | -6,38 | |
Performance 5 Jahre | 13,60 | |
Performance 10 Jahre | 31,47 |
Fundamentaldaten
WKN | DWS0BU |
ISIN | LU0273158872 |
Name | DWS Invest Global Agribusiness LC Fonds |
Fondsgesellschaft | DWS Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.11.2006 |
Kategorie | Branchen: Agrar |
Währung | EUR |
Volumen | 305 680 935,95 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Fondsmanager | Stephan Werner, Marc Althaus, Madeleine Ronner |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
Postfach | 2, Boulevard Konrad Adenauer |
PLZ | 1115 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 42101-1 |
Fax | +352 42101-910 |
Internet | http://www.dws.lu |