Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation GBP Hedged Fonds
|
WKN DE: A1CS2Y / ISIN: LU0489880327
Anlageziel
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
WKN | A1CS2Y |
ISIN | LU0489880327 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Kategorie | Wandelanleihen Global GBP-hedged |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 1 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Peter Reinmuth, Chris Richards |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 168,53 |
Fondsvolumen | 1 065 447 270,77 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,61 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.02.2010 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,70 |