Pictet - Absolute Return Fixed Income I USD Fonds
|
WKN DE: A1W9NE / ISIN: LU0988401922
Anlageziel
Ziel dieses Teilfonds ist es, einen positiven absoluten Ertrag überwiegend durch ein Engagement in Schuldtiteln aller Art (u. a., jedoch nicht ausschließlich, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, Wandelanleihen oder andere Anleihen, inflationsindexierte Anleihen, ABS, MBS), Geldmarktinstrumenten und Devisen zu erzielen.Der Teilfonds kann in allen Ländern (einschließlich Schwellenländern), in allen Branchen und in jeder Währung anlegen. Je nach Marktumfeld können sich die Anlagen jedoch auf ein einziges Land oder eine reduzierte Anzahl von Ländern und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren.
Stammdaten
WKN | A1W9NE |
ISIN | LU0988401922 |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
Währung | USD |
Mindestanlage | 946 790,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | David Bopp, Andres Sanchez Balcazar, Ossi Valtanen |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 122,02 |
Fonds Volumen | 130 263 515,88 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,54 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
Rücknahmegebühr | 1,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.12.2013 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,25 |