Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR K Fonds
|
WKN DE: A2PEH9 / ISIN: LU1945287107
Anlageziel
Das Anlageziel ist es, einen hohen Wertzuwachs mit angemessenem Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.
Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, inklusive von Emittenten aus Schwellenländern. Darunter fallen auch Aktien und andere Beteiligungspapiere von Immobiliengesellschaften und börsenkotierten geschlossenen Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs).
Stammdaten
WKN | A2PEH9 |
ISIN | LU1945287107 |
Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 500 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Baris Pinar, Cesare Valeggia, Daniel Obradovic |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 221,91 |
Fondsvolumen | 2 664 168 147,96 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 3,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.03.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,04 |