M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund SEK A-H Acc Fonds
|
WKN DE: A2PFL4 / ISIN: LU1959278711
Anlageziel
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the sustainable global high yield market over any five-year period, while applying ESG Criteria.
Stammdaten
WKN | A2PFL4 |
ISIN | LU1959278711 |
Fondsgesellschaft | M&G |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | SEK |
Mindestanlage | 963,44 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Lu Yu, Stefan Isaacs, James Tomlins |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,25 |
Fondsvolumen | 34 951 918,87 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.04.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Societe Generale Paris, Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,26 |