Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund I2 EUR Fonds
|
ISIN: LU2114516706
Anlageziel
The Fund aims to provide a positive (absolute) return, regardless of market conditions, over any 12-month period. A positive return is not guaranteed over this or any time period and, particularly over the shorter term, the Fund may experience periods of negative returns. Consequently, your capital is at risk.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | LU2114516706 |
Fondsgesellschaft | Janus Henderson Investors |
Kategorie | Alternative Inv Multistrategy EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | David Elms, Steve Cain |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,39 |
Fonds Volumen | 590 034 671,66 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.06.2020 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |