FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Premier Class Euro Accumulating (Hedged) Fonds
|
WKN DE: A1T93U / ISIN: IE00B7VSG479
Anlageziel
Das Ziel des Fonds besteht darin, unter allen Marktbedingungen Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig den Wert des Fonds zu erhalten.
Stammdaten
WKN | A1T93U |
ISIN | IE00B7VSG479 |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 5 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Anujeet S. Sareen, Jack P. McIntyre, Brian L. Kloss, Tracy Chen, Michael Arno, Renato Latini |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 114,06 |
Fonds Volumen | 977 259 458,14 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.10.2014 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 29.02.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,17 |