Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-EUR Fonds
|
ISIN: LU2242649684
Anlageziel
Der Fonds investiert in ein international gestreutes Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen sind möglich.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | LU2242649684 |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 2 500,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Julie-Ann Ashcroft, Caroline Shaw |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,05 |
Fondsvolumen | 1 635 021 700,06 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,04 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.04.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,18 |