Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR Fonds
|
WKN DE: A0NGW5 / ISIN: LU0346390197
Anlageziel
Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau zusammen mit einem möglichen Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen weltweit, die auf Euro lauten.
Stammdaten
WKN | A0NGW5 |
ISIN | LU0346390197 |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 2 500,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 16,06 |
Fondsvolumen | 1 238 911 878,22 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.03.2008 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,09 |