BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund D2 USD Fonds
|
WKN DE: A14V9E / ISIN: LU1251621188
Anlageziel
Anlageziel ist unabhängig von Marktentwicklungen eine positive absolute Rendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und eigenkapitalbezogene Wertpapiere. Dabei werden Long-, synthetische Long- und synthetische Short-Positionen eingegangen. Das Fondsmanagement fokussiert bei der Selektion der Wertpapiere auf Anlagen, die einem ausreichend definierten auslösenden Ereignis ausgesetzt sind.
Stammdaten
WKN | A14V9E |
ISIN | LU1251621188 |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Kategorie | Alt - Event Driven |
Währung | USD |
Mindestanlage | 92 111,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Mark McKenna |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 141,30 |
Fonds Volumen | 1 564 115 530,46 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,35 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.08.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,55 |