BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2 Fonds
|
WKN DE: A1J4QB / ISIN: LU0827889055
Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend Finanzdienstleistungen umfassen.
Stammdaten
WKN | A1J4QB |
ISIN | LU0827889055 |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Kategorie | Branchen: Finanzen |
Währung | USD |
Mindestanlage | 92 111,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Vasco Moreno |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 60,89 |
Fonds Volumen | 1 412 532 862,59 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,08 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,44 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.11.2007 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |