BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD Fonds
|
WKN DE: A0RNAE / ISIN: LU0425308086
Anlageziel
Der Fonds zielt auf eine maximale effektive Rendite ab. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die weltweit begeben werden. Der Fonds wird nur in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs als erstklassige (Investment Grade) Wertpapiere gelten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Stammdaten
WKN | A0RNAE |
ISIN | LU0425308086 |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Kategorie | Anleihen Global inflationsgesichert USD-hedged |
Währung | USD |
Mindestanlage | 4 605,55 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Christopher Allen |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 16,55 |
Fondsvolumen | 169 405 156,38 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.06.2009 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |