Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Fund I GBP Acc Fonds
|
WKN DE: A1C5EE / ISIN: LU0541502703
Anlageziel
The sub-fund seeks long-term capital appreciation.
Stammdaten
WKN | A1C5EE |
ISIN | LU0541502703 |
Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 1 184 220,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Derrick Irwin, Richard Peck, Jerry Zhang |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,00 |
Fonds Volumen | 262 573 496,05 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 2,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.12.2010 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,52 |