Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2 AUD Fonds
|
WKN DE: A2PZAP / ISIN: LU2111350000
Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich am globalen Aktienmarkt auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftspraktiken. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
WKN | A2PZAP |
ISIN | LU2111350000 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | AUD |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Ja |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Alex Bibani, Giles Money |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 16,51 |
Fondsvolumen | 2 357 736 279,49 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.03.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,28 |