Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro I EUR Fonds
|
WKN DE: A0MN9X / ISIN: LU0293295324
Anlageziel
Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält. High-Yield-Anlagen sowie Asset/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden.
Stammdaten
WKN | A0MN9X |
ISIN | LU0293295324 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 4 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Klaus Kusber, Lars Dahlhoff, Michael Verhofen |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 996,35 |
Fonds Volumen | 332 013 550,13 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,23 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.04.2007 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,54 |