Allianz Thesaurus AT EUR Fonds
|
WKN DE: 847501 / ISIN: DE0008475013
Nettoinventarwert (NAV)
1 191,99 EUR | -13,28 EUR | -1,10 % |
---|
Vortag | 1 205,27 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Thesaurus AT EUR Fonds: Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
Allianz Thesaurus AT EUR Fonds aktueller Kurs
1 169,35 EUR | -15,19 EUR | -1,28 % |
---|
Datum | 20.12.2024 15:30:00 |
Vortag | 1 184,54 EUR |
Börse | Frankfurt |
Rating für Allianz Thesaurus AT EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Thesaurus AT EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 11,66 | |
Performance 2 Jahre | 30,80 | |
Performance 3 Jahre | 0,46 | |
Performance 5 Jahre | 19,74 | |
Performance 10 Jahre | 67,84 |
Fundamentaldaten
WKN | 847501 |
ISIN | DE0008475013 |
Name | Allianz Thesaurus AT EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 08.11.1958 |
Kategorie | Aktien Deutschland |
Währung | EUR |
Volumen | 152 268 827,73 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
Fondsmanager | Thomas Orthen, Christoph Berger, Stefan Dudacy |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Ja |
Mindestanlage | 3 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |