Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short IT14 H2-JPY Fonds
|
WKN DE: A2JNV0 / ISIN: LU1837282968
Nettoinventarwert (NAV)
213 599,28 JPY | -930,58 JPY | -0,43 % |
---|
Vortag | 214 529,86 JPY | Datum | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short IT14 H2-JPY Fonds: Die Anlagepolitik ist auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen ausgerichtet. Der Teilfonds zielt darauf ab, über einen Marktzyklus hinweg hohe risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Long-/Short-Multi-Asset-Strategie angemessene annualisierte Renditen zu erzielen.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short IT14 H2-JPY Fonds aktueller Kurs
1 345,80 EUR | -19,17 EUR | -1,40 % |
---|
Datum | 19.12.2023 |
Vortag | 1 345,80 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short IT14 H2-JPY Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short IT14 H2-JPY Fonds
Performance 1 Jahr | 0,46 | |
Performance 2 Jahre | -6,87 | |
Performance 3 Jahre | -4,55 | |
Performance 5 Jahre | 5,88 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JNV0 |
ISIN | LU1837282968 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short IT14 H2-JPY Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.06.2018 |
Kategorie | Alternative Inv Systematic Trend Sonstige |
Währung | JPY |
Volumen | 119 986 392,50 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Michael Stamos, Alistair Bates, Claudio Marsala, Mikhail Krayzler |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 13.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |