Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM EUR Fonds
|
WKN DE: A1KCWS / ISIN: LU0889221072
Nettoinventarwert (NAV)
9,08 EUR | 0,00 EUR | 0,01 % |
---|
Vortag | 9,08 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM EUR Fonds: Der Fonds konzentriert sich auf das High-Yield-Segment des Euro-Anleihenmarkts. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungs-Engagements müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM EUR Fonds aktueller Kurs
9,08 EUR | 0,00 EUR | 0,01 % |
---|
Datum | 19.11.2024 |
Vortag | 9,08 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 11,36 | |
Performance 2 Jahre | 18,92 | |
Performance 3 Jahre | 4,83 | |
Performance 5 Jahre | 10,57 | |
Performance 10 Jahre | 29,60 |
Fundamentaldaten
WKN | A1KCWS |
ISIN | LU0889221072 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond AM EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.03.2013 |
Kategorie | Anleihen EUR hochverzinslich |
Währung | EUR |
Volumen | 186 753 117,74 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Vincent Marioni, Grégoire Docq, Sebastien Ploton |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |