Zhejiang Ausun Pharmaceutical Aktie
8,99CNY | -0,34CNY | -3,64% |
ISIN: CNE100002XK2
Zhejiang Ausun Pharmaceutical Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Zhejiang Ausun Pharmaceutical
0,3 23 | 0,3 22 | 0,2 21 | 0,1 20 | 0,1 19 | 0,1 18 | 0,1 17 |
Umsatz je Aktie- Zhejiang Ausun Pharmaceutical
1,0 23 | 1,0 22 | 0,7 21 | 0,6 20 | 0,4 19 | 0,3 18 | 0,3 17 |
KGV- Zhejiang Ausun Pharmaceutical
30,9 23 | 40,6 22 | 71,4 21 | 94,0 20 | 57,5 19 | 41,7 18 | 51,3 17 |
Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co Ltd Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0,31 | 0,30 | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,31 | 0,30 | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,07 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,31 | 0,30 | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,07 |
Dividende pro Aktie | 0,09 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 47,45 | 29,28 | 17,94 | 12,00 | 8,80 | 11,20 | - |
Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co Ltd Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,98 | 0,97 | 0,72 | 0,55 | 0,41 | 0,33 | 0,32 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 30,86 | 40,64 | 71,38 | 93,98 | 57,52 | 41,71 | 51,26 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 30,86 | 40,64 | 71,38 | 93,98 | 57,52 | 41,71 | 51,26 |
KGV (Jahresendkurs) | 30,86 | 40,64 | 71,38 | 93,98 | 57,52 | 41,71 | 51,26 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,98 | 0,34 | 0,20 | 0,20 | 0,37 | 0,48 | 0,41 |
Eigenkapitalquote in % | 72,56 | 63,11 | 68,22 | 81,56 | 72,81 | 74,52 | 76,18 |
Fremdkapitalquote in % | 27,44 | 36,89 | 31,78 | 18,44 | 27,19 | 25,48 | 23,82 |
Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co Ltd Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 810,21 | 761,04 | 565,06 | 404,50 | 305,65 | 240,58 | 238,98 |
Umsatzveränderung in % | 6,46 | 34,68 | 39,70 | 32,34 | 27,05 | 0,67 | 20,90 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 431,92 | 378,00 | 298,10 | 217,58 | 150,57 | 99,46 | 141,94 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 14,26 | 26,81 | 37,00 | 44,51 | 51,38 | -29,92 | 37,30 |
Operatives Ergebnis | 240,99 | 203,67 | 152,17 | 108,05 | 44,06 | 22,98 | 69,88 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 18,32 | 33,84 | 40,83 | 145,26 | 91,68 | -67,11 | 17,78 |
Ergebnis vor Steuern | 290,76 | 255,86 | 159,39 | 95,50 | 60,60 | 47,32 | 60,14 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 13,64 | 60,52 | 66,91 | 57,58 | 28,06 | -21,32 | -7,83 |
Ergebnis nach Steuer | 253,90 | 235,38 | 145,93 | 86,84 | 56,39 | 43,86 | 53,01 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 7,87 | 61,29 | 68,05 | 54,00 | 28,55 | -17,26 | -7,53 |
Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co Ltd Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 810 | 854 | 585 | 255 | 241 | 204 | 177 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,00 | 0,11 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | 2 142 | 1 461 | 1 255 | 1 127 | 645 | 598 | 565 |
Veränderung Eigenkapital in % | 46,57 | 16,44 | 11,35 | 74,66 | 7,96 | 5,78 | 132,19 |
Bilanzsumme | 2 952 | 2 315 | 1 839 | 1 382 | 886 | 802 | 742 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 27,48 | 25,87 | 33,13 | 55,92 | 10,49 | 8,14 | 66,25 |
Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co Ltd Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,31 | 0,30 | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,07 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 2,34 | 60,73 | 57,01 | 54,97 | 28,40 | -17,25 | -7,46 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,31 | 0,30 | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,07 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 2,34 | 60,73 | 57,01 | 54,97 | 28,40 | -17,25 | -7,46 |
Anzahl Mitarbeiter | 1 174 | 1 129 | 846 | 757 | 587 | 561 | 513 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 3,99 | 33,45 | 11,76 | 28,96 | 4,63 | 9,36 | 19,58 |